銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大阪製鐵(5449)テクニカル

(6/9)

2,666.0

+3.00(0.11%)

テクニカル

DMI(6/9)

+DI 21.49%

DMI/大阪製鐵 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/6/9 2,666.0 +3.00 0.11%  21.49 11.73 20.45
2025/6/6 2,663.0 +58.00 2.23%  16.59 14.56 20.43
2025/6/5 2,605.0 -24.00 -0.91%  15.83 14.59 24.44
2025/6/4 2,629.0 +59.00 2.30%  17.04 13.72 29.55
2025/6/3 2,570.0 +4.00 0.16%  17.16 13.23 35.58
2025/6/2 2,566.0 +38.00 1.50%  24.15 12.15 37.35
2025/5/30 2,528.0 -38.00 -1.48%  26.02 12.13 34.25
2025/5/29 2,566.0 +53.00 2.11%  25.93 13.84 29.84
2025/5/28 2,513.0 +6.00 0.24%  25.68 14.05 26.30
2025/5/27 2,507.0 -31.00 -1.22%  27.17 12.04 23.08
2025/5/26 2,538.0 -32.00 -1.25%  26.08 9.91 18.80
2025/5/23 2,570.0 +20.00 0.78%  29.30 7.55 13.34
2025/5/22 2,550.0 -26.00 -1.01%  27.29 15.65 7.22
2025/5/21 2,576.0 -72.00 -2.72% 買い25.20 21.33 4.97
2025/5/20 2,648.0 -20.00 -0.75%  24.50 25.05 4.76
2025/5/19 2,668.0 +8.00 0.30%  24.61 25.66 6.72
2025/5/16 2,660.0 +110.00 4.31%  24.64 26.39 8.86
2025/5/15 2,550.0 -88.00 -3.34%  25.29 27.60 10.83
2025/5/14 2,638.0 +186.00 7.59%  27.00 27.68 15.48
2025/5/13 2,452.0 +27.00 1.11%  24.27 29.71 16.55

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。