※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.00%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 576.0 | +3.00 | 0.52% | 25.00 | 15.32 | 13.65 | |
2024/11/20 | 573.0 | +5.00 | 0.88% | 買い | 24.26 | 16.17 | 15.59 |
2024/11/19 | 568.0 | +8.00 | 1.43% | 19.11 | 19.92 | 18.29 | |
2024/11/18 | 560.0 | +0.00 | 0.00% | 19.52 | 19.52 | 24.50 | |
2024/11/15 | 560.0 | -1.00 | -0.18% | 18.85 | 21.54 | 32.20 | |
2024/11/14 | 561.0 | -22.00 | -3.77% | 18.18 | 29.55 | 39.59 | |
2024/11/13 | 583.0 | -7.00 | -1.19% | 売り | 19.59 | 31.43 | 44.40 |
2024/11/12 | 590.0 | -5.00 | -0.84% | 32.96 | 26.30 | 46.71 | |
2024/11/11 | 595.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 37.97 | 25.32 | 52.72 |
2024/11/8 | 595.0 | +10.00 | 1.71% | 14.69 | 35.59 | 57.12 | |
2024/11/7 | 585.0 | +5.00 | 0.86% | 11.90 | 37.50 | 62.54 | |
2024/11/6 | 580.0 | +6.00 | 1.05% | 9.20 | 38.65 | 66.60 | |
2024/11/5 | 574.0 | -1.00 | -0.17% | 8.67 | 42.00 | 67.96 | |
2024/11/1 | 575.0 | +0.00 | 0.00% | 9.42 | 40.58 | 68.79 | |
2024/10/31 | 575.0 | -1.00 | -0.17% | 9.70 | 38.06 | 69.03 | |
2024/10/30 | 576.0 | +1.00 | 0.17% | 9.63 | 37.78 | 70.11 | |
2024/10/29 | 575.0 | -2.00 | -0.35% | 11.21 | 38.79 | 72.62 | |
2024/10/28 | 577.0 | +1.00 | 0.17% | 3.88 | 47.57 | 76.30 | |
2024/10/25 | 576.0 | -21.00 | -3.52% | 4.08 | 47.96 | 76.41 | |
2024/10/24 | 597.0 | +2.00 | 0.34% | 4.88 | 30.49 | 77.15 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |