※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 11.20%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 837.0 | -13.00 | -1.53% | 11.20 | 47.23 | 36.13 | |
2024/11/20 | 850.0 | -2.00 | -0.23% | 10.98 | 48.99 | 29.81 | |
2024/11/19 | 852.0 | +2.00 | 0.24% | 10.73 | 47.47 | 24.72 | |
2024/11/18 | 850.0 | +18.00 | 2.16% | 6.96 | 41.85 | 18.99 | |
2024/11/15 | 832.0 | -157.00 | -15.87% | 売り | 25.42 | 32.07 | 11.58 |
2024/11/14 | 989.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 28.25 | 23.48 | 11.42 |
2024/11/13 | 989.0 | -26.00 | -2.56% | 27.33 | 27.87 | 11.86 | |
2024/11/12 | 1,015.0 | -59.00 | -5.49% | 26.61 | 30.13 | 12.80 | |
2024/11/11 | 1,074.0 | +58.00 | 5.71% | 27.03 | 33.77 | 13.48 | |
2024/11/8 | 1,016.0 | -28.00 | -2.68% | 24.00 | 38.08 | 14.85 | |
2024/11/7 | 1,044.0 | -4.00 | -0.38% | 25.81 | 36.57 | 16.24 | |
2024/11/6 | 1,048.0 | -36.00 | -3.32% | 26.31 | 33.63 | 23.83 | |
2024/11/5 | 1,084.0 | -11.00 | -1.00% | 25.85 | 32.73 | 32.50 | |
2024/11/1 | 1,095.0 | -49.00 | -4.28% | 25.13 | 32.44 | 34.25 | |
2024/10/31 | 1,144.0 | -38.00 | -3.21% | 24.98 | 29.64 | 34.60 | |
2024/10/30 | 1,182.0 | -35.00 | -2.88% | 24.66 | 31.15 | 34.85 | |
2024/10/29 | 1,217.0 | -112.00 | -8.43% | 22.92 | 35.88 | 37.15 | |
2024/10/28 | 1,329.0 | +127.00 | 10.57% | 22.74 | 45.97 | 38.29 | |
2024/10/25 | 1,202.0 | +6.00 | 0.50% | 6.12 | 49.42 | 37.82 | |
2024/10/24 | 1,196.0 | -18.00 | -1.48% | 5.10 | 50.26 | 31.56 | |
2024/10/23 | 1,214.0 | -74.00 | -5.75% | 23.11 | 39.16 | 24.31 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |