※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 43.33%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/23 | 2,806.0 | +2.50 | 0.09% | 43.33 | 4.49 | 76.49 | |
2025/5/22 | 2,803.5 | +129.50 | 4.84% | 41.04 | 6.06 | 73.89 | |
2025/5/21 | 2,674.0 | +8.00 | 0.30% | 37.33 | 6.60 | 72.17 | |
2025/5/20 | 2,666.0 | -77.50 | -2.82% | 38.17 | 6.75 | 72.30 | |
2025/5/19 | 2,743.5 | +0.50 | 0.02% | 44.84 | 3.92 | 70.37 | |
2025/5/16 | 2,743.0 | +121.00 | 4.61% | 47.06 | 4.76 | 64.30 | |
2025/5/15 | 2,622.0 | +72.00 | 2.82% | 49.12 | 5.39 | 58.70 | |
2025/5/14 | 2,550.0 | +0.00 | 0.00% | 37.64 | 11.95 | 50.52 | |
2025/5/13 | 2,550.0 | +6.00 | 0.24% | 37.55 | 9.27 | 51.25 | |
2025/5/12 | 2,544.0 | -34.50 | -1.34% | 38.17 | 9.38 | 48.00 | |
2025/5/9 | 2,578.5 | +39.00 | 1.54% | 43.88 | 7.45 | 45.60 | |
2025/5/8 | 2,539.5 | +46.00 | 1.84% | 34.71 | 10.22 | 38.14 | |
2025/5/7 | 2,493.5 | +19.50 | 0.79% | 28.28 | 13.48 | 34.08 | |
2025/5/2 | 2,474.0 | +9.50 | 0.39% | 28.96 | 13.39 | 33.69 | |
2025/5/1 | 2,464.5 | -27.50 | -1.10% | 27.62 | 13.69 | 33.67 | |
2025/4/30 | 2,492.0 | -1.00 | -0.04% | 38.00 | 10.22 | 33.53 | |
2025/4/28 | 2,493.0 | +13.00 | 0.52% | 33.63 | 16.41 | 30.68 | |
2025/4/25 | 2,480.0 | +40.00 | 1.64% | 36.97 | 15.35 | 32.41 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |