※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.34%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/23 | 3,650.0 | -55.00 | -1.48% | 売り | 19.34 | 21.70 | 27.81 |
2025/5/22 | 3,705.0 | -10.00 | -0.27% | 21.05 | 16.75 | 32.19 | |
2025/5/21 | 3,715.0 | -100.00 | -2.62% | 24.68 | 14.47 | 35.56 | |
2025/5/20 | 3,815.0 | +140.00 | 3.81% | 24.58 | 14.41 | 36.38 | |
2025/5/19 | 3,675.0 | +5.00 | 0.14% | 30.70 | 14.91 | 34.58 | |
2025/5/16 | 3,670.0 | -5.00 | -0.14% | 31.46 | 14.08 | 32.36 | |
2025/5/15 | 3,675.0 | +25.00 | 0.68% | 32.21 | 13.94 | 29.74 | |
2025/5/14 | 3,650.0 | +0.00 | 0.00% | 35.03 | 15.74 | 27.83 | |
2025/5/13 | 3,650.0 | -45.00 | -1.22% | 35.03 | 14.72 | 27.72 | |
2025/5/12 | 3,695.0 | +40.00 | 1.09% | 37.37 | 16.67 | 26.49 | |
2025/5/9 | 3,655.0 | +65.00 | 1.81% | 32.18 | 16.34 | 26.34 | |
2025/5/8 | 3,590.0 | -40.00 | -1.10% | 29.95 | 23.67 | 25.80 | |
2025/5/7 | 3,630.0 | +10.00 | 0.28% | 32.04 | 22.82 | 29.59 | |
2025/5/2 | 3,620.0 | -80.00 | -2.16% | 33.50 | 23.65 | 32.92 | |
2025/5/1 | 3,700.0 | +0.00 | 0.00% | 35.98 | 20.63 | 37.17 | |
2025/4/30 | 3,700.0 | +85.00 | 2.35% | 42.08 | 19.31 | 39.37 | |
2025/4/28 | 3,615.0 | +95.00 | 2.70% | 38.95 | 20.53 | 40.70 | |
2025/4/25 | 3,520.0 | +20.00 | 0.57% | 40.09 | 18.40 | 42.95 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |