※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.39%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 4,270.0 | +0.00 | 0.00% | 19.39 | 28.90 | 39.26 | |
| 2025/11/27 | 4,270.0 | -40.00 | -0.93% | 18.61 | 26.28 | 41.72 | |
| 2025/11/26 | 4,310.0 | -30.00 | -0.69% | 18.15 | 27.05 | 43.14 | |
| 2025/11/25 | 4,340.0 | +30.00 | 0.70% | 13.38 | 34.94 | 42.44 | |
| 2025/11/21 | 4,310.0 | +60.00 | 1.41% | 10.27 | 39.54 | 38.38 | |
| 2025/11/20 | 4,250.0 | -40.00 | -0.93% | 10.27 | 37.64 | 34.14 | |
| 2025/11/19 | 4,290.0 | +85.00 | 2.02% | 11.85 | 36.67 | 29.08 | |
| 2025/11/18 | 4,205.0 | -105.00 | -2.44% | 13.96 | 37.74 | 27.81 | |
| 2025/11/17 | 4,310.0 | -5.00 | -0.12% | 14.68 | 33.73 | 26.94 | |
| 2025/11/14 | 4,315.0 | -100.00 | -2.27% | 16.79 | 30.15 | 28.67 | |
| 2025/11/13 | 4,415.0 | +25.00 | 0.57% | 売り | 18.42 | 24.44 | 34.36 |
| 2025/11/12 | 4,390.0 | -60.00 | -1.35% | 27.57 | 21.59 | 43.45 | |
| 2025/11/11 | 4,450.0 | +50.00 | 1.14% | 33.54 | 20.19 | 50.81 | |
| 2025/11/10 | 4,400.0 | -50.00 | -1.12% | 30.63 | 21.88 | 56.01 | |
| 2025/11/7 | 4,450.0 | +0.00 | 0.00% | 33.24 | 20.81 | 59.97 | |
| 2025/11/6 | 4,450.0 | +15.00 | 0.34% | 31.31 | 13.74 | 66.17 | |
| 2025/11/5 | 4,435.0 | -90.00 | -1.99% | 36.67 | 11.21 | 70.55 | |
| 2025/11/4 | 4,525.0 | -60.00 | -1.31% | 38.37 | 5.74 | 73.22 | |
| 2025/10/31 | 4,585.0 | -75.00 | -1.61% | 36.81 | 2.61 | 72.18 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |