※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.83%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/5 | 1,370.0 | +19.00 | 1.41% | 19.83 | 19.40 | 7.90 | |
| 2025/12/4 | 1,351.0 | +25.00 | 1.89% | 買い | 19.87 | 19.44 | 8.21 |
| 2025/12/3 | 1,326.0 | +13.00 | 0.99% | 17.60 | 19.96 | 9.94 | |
| 2025/12/2 | 1,313.0 | +2.00 | 0.15% | 13.36 | 20.04 | 9.43 | |
| 2025/12/1 | 1,311.0 | -28.00 | -2.09% | 売り | 16.12 | 18.64 | 7.73 |
| 2025/11/28 | 1,339.0 | +11.00 | 0.83% | 買い | 19.37 | 14.90 | 8.61 |
| 2025/11/27 | 1,328.0 | -4.00 | -0.30% | 17.68 | 20.54 | 7.18 | |
| 2025/11/26 | 1,332.0 | +34.00 | 2.62% | 17.48 | 20.10 | 8.83 | |
| 2025/11/25 | 1,298.0 | -14.00 | -1.07% | 18.68 | 20.03 | 10.87 | |
| 2025/11/21 | 1,312.0 | +8.00 | 0.61% | 売り | 15.94 | 21.54 | 13.46 |
| 2025/11/20 | 1,304.0 | +1.00 | 0.08% | 買い | 19.79 | 18.93 | 14.80 |
| 2025/11/19 | 1,303.0 | +8.00 | 0.62% | 16.92 | 19.24 | 16.18 | |
| 2025/11/18 | 1,295.0 | -47.00 | -3.50% | 17.33 | 23.10 | 15.85 | |
| 2025/11/17 | 1,342.0 | -34.00 | -2.47% | 売り | 18.97 | 19.60 | 14.93 |
| 2025/11/14 | 1,376.0 | +26.00 | 1.93% | 24.56 | 16.16 | 21.26 | |
| 2025/11/13 | 1,350.0 | +12.00 | 0.90% | 25.75 | 16.01 | 25.58 | |
| 2025/11/12 | 1,338.0 | -31.00 | -2.26% | 25.95 | 15.82 | 30.26 | |
| 2025/11/11 | 1,369.0 | +5.00 | 0.37% | 26.41 | 15.62 | 36.02 | |
| 2025/11/10 | 1,364.0 | +51.00 | 3.88% | 23.54 | 18.02 | 41.06 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 2 | エニグモ | 7.44 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.26 % |