※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.06%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,875.0 | +16.00 | 0.86% | 25.06 | 21.88 | 26.90 | |
2024/11/20 | 1,859.0 | -11.00 | -0.59% | 25.55 | 21.14 | 27.43 | |
2024/11/19 | 1,870.0 | -59.00 | -3.06% | 33.67 | 19.39 | 29.95 | |
2024/11/18 | 1,929.0 | +18.00 | 0.94% | 35.34 | 14.86 | 31.18 | |
2024/11/15 | 1,911.0 | -4.00 | -0.21% | 36.03 | 14.49 | 30.31 | |
2024/11/14 | 1,915.0 | -6.00 | -0.31% | 37.27 | 14.81 | 25.12 | |
2024/11/13 | 1,921.0 | +24.00 | 1.27% | 買い | 37.96 | 17.59 | 20.50 |
2024/11/12 | 1,897.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 23.67 | 26.48 | 18.79 |
2024/11/11 | 1,897.0 | -21.00 | -1.09% | 25.26 | 20.27 | 21.37 | |
2024/11/8 | 1,918.0 | -42.00 | -2.14% | 27.93 | 15.16 | 21.51 | |
2024/11/7 | 1,960.0 | +15.00 | 0.77% | 28.97 | 13.41 | 20.10 | |
2024/11/6 | 1,945.0 | +48.00 | 2.53% | 27.50 | 13.59 | 17.11 | |
2024/11/5 | 1,897.0 | +20.00 | 1.07% | 20.81 | 20.36 | 14.75 | |
2024/11/1 | 1,877.0 | -64.00 | -3.30% | 22.92 | 20.24 | 16.96 | |
2024/10/31 | 1,941.0 | -16.00 | -0.82% | 24.25 | 14.17 | 18.81 | |
2024/10/30 | 1,957.0 | +53.00 | 2.78% | 買い | 23.91 | 13.98 | 19.19 |
2024/10/29 | 1,904.0 | -5.00 | -0.26% | 14.06 | 17.93 | 16.13 | |
2024/10/28 | 1,909.0 | +51.00 | 2.74% | 14.09 | 20.43 | 15.79 | |
2024/10/25 | 1,858.0 | -31.00 | -1.64% | 15.77 | 20.40 | 15.92 | |
2024/10/24 | 1,889.0 | +3.00 | 0.16% | 売り | 14.54 | 19.65 | 18.70 |
2024/10/23 | 1,886.0 | +3.00 | 0.16% | 22.52 | 15.41 | 20.22 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |