※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 41.97%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/10 | 4,750.0 | +183.00 | 4.01% | 41.97 | 13.07 | 37.98 | |
| 2026/2/9 | 4,567.0 | +56.00 | 1.24% | 39.10 | 16.64 | 33.16 | |
| 2026/2/6 | 4,511.0 | +16.00 | 0.36% | 35.56 | 16.97 | 28.37 | |
| 2026/2/5 | 4,495.0 | +37.00 | 0.83% | 35.56 | 15.64 | 25.30 | |
| 2026/2/4 | 4,458.0 | +75.00 | 1.71% | 34.41 | 15.66 | 21.84 | |
| 2026/2/3 | 4,383.0 | +237.00 | 5.72% | 30.43 | 15.89 | 22.24 | |
| 2026/2/2 | 4,146.0 | -35.00 | -0.84% | 32.74 | 16.64 | 25.08 | |
| 2026/1/30 | 4,181.0 | +173.00 | 4.32% | 34.79 | 16.63 | 26.81 | |
| 2026/1/29 | 4,008.0 | +40.00 | 1.01% | 24.58 | 18.56 | 30.02 | |
| 2026/1/28 | 3,968.0 | -95.00 | -2.34% | 23.46 | 22.54 | 35.74 | |
| 2026/1/27 | 4,063.0 | +60.00 | 1.50% | 26.61 | 21.42 | 42.65 | |
| 2026/1/26 | 4,003.0 | -148.00 | -3.57% | 27.08 | 21.59 | 47.05 | |
| 2026/1/23 | 4,151.0 | -29.00 | -0.69% | 34.71 | 14.66 | 52.02 | |
| 2026/1/22 | 4,180.0 | +13.00 | 0.31% | 36.18 | 10.76 | 52.43 | |
| 2026/1/21 | 4,167.0 | +3.00 | 0.07% | 33.83 | 12.37 | 48.85 | |
| 2026/1/20 | 4,164.0 | -30.00 | -0.72% | 36.69 | 8.90 | 43.92 | |
| 2026/1/19 | 4,194.0 | -24.00 | -0.57% | 36.75 | 9.28 | 36.48 | |
| 2026/1/16 | 4,218.0 | +70.00 | 1.69% | 38.24 | 10.39 | 29.89 | |
| 2026/1/15 | 4,148.0 | +3.00 | 0.07% | 35.82 | 13.24 | 24.84 | |
| 2026/1/14 | 4,145.0 | +119.00 | 2.96% | 40.58 | 13.16 | 24.79 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.68 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.93 % |