※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 41.81%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 1,936.0 | +7.00 | 0.36% | 41.81 | 13.13 | 58.99 | |
2025/7/2 | 1,929.0 | -115.00 | -5.63% | 40.79 | 16.91 | 59.10 | |
2025/7/1 | 2,044.0 | +29.00 | 1.44% | 43.31 | 14.06 | 61.18 | |
2025/6/30 | 2,015.0 | -110.00 | -5.18% | 47.29 | 11.84 | 59.96 | |
2025/6/27 | 2,125.0 | +76.00 | 3.71% | 50.08 | 7.99 | 57.66 | |
2025/6/26 | 2,049.0 | +138.00 | 7.22% | 48.94 | 8.30 | 53.80 | |
2025/6/25 | 1,911.0 | +89.00 | 4.88% | 42.02 | 9.09 | 48.58 | |
2025/6/24 | 1,822.0 | +56.00 | 3.17% | 37.56 | 9.56 | 44.23 | |
2025/6/23 | 1,766.0 | +15.00 | 0.86% | 32.45 | 9.94 | 43.63 | |
2025/6/20 | 1,751.0 | +82.00 | 4.91% | 37.09 | 9.85 | 43.75 | |
2025/6/19 | 1,669.0 | -37.00 | -2.17% | 32.43 | 13.49 | 42.54 | |
2025/6/18 | 1,706.0 | +3.00 | 0.18% | 32.86 | 13.56 | 41.89 | |
2025/6/17 | 1,703.0 | +93.00 | 5.78% | 32.46 | 13.40 | 41.75 | |
2025/6/16 | 1,610.0 | +26.00 | 1.64% | 25.95 | 14.19 | 39.74 | |
2025/6/13 | 1,584.0 | -80.00 | -4.81% | 26.35 | 14.30 | 36.78 | |
2025/6/12 | 1,664.0 | +0.00 | 0.00% | 28.13 | 8.27 | 33.84 | |
2025/6/11 | 1,664.0 | +102.00 | 6.53% | 27.81 | 8.28 | 27.12 | |
2025/6/10 | 1,562.0 | -23.00 | -1.45% | 27.42 | 9.54 | 24.71 | |
2025/6/9 | 1,585.0 | +11.00 | 0.70% | 26.79 | 12.59 | 25.32 | |
2025/6/6 | 1,574.0 | +42.00 | 2.74% | 29.24 | 12.41 | 27.47 | |
2025/6/5 | 1,532.0 | +25.00 | 1.66% | 26.16 | 15.52 | 29.08 | |
2025/6/4 | 1,507.0 | -9.00 | -0.59% | 25.00 | 22.34 | 32.63 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
WebullCorp | +11.54% |
PerfectMomentLtd | +33.62% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |