※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 29.07%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/21 | 3,164.0 | -60.00 | -1.86% | 29.07 | 13.87 | 60.28 | |
| 2026/1/20 | 3,224.0 | -33.00 | -1.01% | 30.88 | 8.03 | 59.92 | |
| 2026/1/19 | 3,257.0 | -35.00 | -1.06% | 31.40 | 9.68 | 57.24 | |
| 2026/1/16 | 3,292.0 | +10.00 | 0.30% | 33.48 | 5.46 | 54.08 | |
| 2026/1/15 | 3,282.0 | +16.00 | 0.49% | 36.36 | 5.39 | 47.93 | |
| 2026/1/14 | 3,266.0 | +63.00 | 1.97% | 34.58 | 5.71 | 41.24 | |
| 2026/1/13 | 3,203.0 | +28.00 | 0.88% | 28.52 | 6.09 | 32.45 | |
| 2026/1/9 | 3,175.0 | +21.00 | 0.67% | 22.84 | 7.09 | 25.14 | |
| 2026/1/8 | 3,154.0 | -12.00 | -0.38% | 18.37 | 9.35 | 19.12 | |
| 2026/1/7 | 3,166.0 | -7.00 | -0.22% | 19.76 | 9.03 | 16.29 | |
| 2026/1/6 | 3,173.0 | +49.00 | 1.57% | 20.37 | 11.54 | 15.76 | |
| 2026/1/5 | 3,124.0 | +2.00 | 0.06% | 買い | 18.46 | 11.62 | 16.54 |
| 2025/12/30 | 3,122.0 | -5.00 | -0.16% | 11.77 | 17.90 | 15.36 | |
| 2025/12/29 | 3,127.0 | +4.00 | 0.13% | 売り | 16.46 | 16.92 | 13.13 |
| 2025/12/26 | 3,123.0 | -12.00 | -0.38% | 19.15 | 16.87 | 13.01 | |
| 2025/12/25 | 3,135.0 | +14.00 | 0.45% | 18.25 | 16.69 | 17.33 | |
| 2025/12/24 | 3,121.0 | -43.00 | -1.36% | 17.26 | 14.16 | 22.01 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.87 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.89 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |