※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.11%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/7 | 811.0 | -48.00 | -5.59% | 売り | 19.11 | 34.13 | 48.82 |
2025/4/4 | 859.0 | -19.00 | -2.16% | 30.63 | 19.01 | 55.94 | |
2025/4/3 | 878.0 | +16.00 | 1.86% | 29.55 | 20.45 | 63.88 | |
2025/4/2 | 862.0 | -24.00 | -2.71% | 31.08 | 17.93 | 72.81 | |
2025/4/1 | 886.0 | -4.00 | -0.45% | 35.90 | 11.54 | 80.71 | |
2025/3/31 | 890.0 | -18.00 | -1.98% | 37.34 | 7.73 | 84.61 | |
2025/3/28 | 908.0 | +1.00 | 0.11% | 37.93 | 1.72 | 86.75 | |
2025/3/27 | 907.0 | +9.00 | 1.00% | 32.49 | 2.53 | 85.72 | |
2025/3/26 | 898.0 | +11.00 | 1.24% | 30.61 | 2.45 | 83.89 | |
2025/3/25 | 887.0 | +7.00 | 0.80% | 33.59 | 2.34 | 80.74 | |
2025/3/24 | 880.0 | -1.00 | -0.11% | 39.78 | 2.19 | 78.38 | |
2025/3/21 | 881.0 | -3.00 | -0.34% | 40.07 | 2.09 | 75.28 | |
2025/3/19 | 884.0 | +8.00 | 0.91% | 39.25 | 3.75 | 71.85 | |
2025/3/18 | 876.0 | +29.00 | 3.42% | 40.21 | 3.78 | 69.56 | |
2025/3/17 | 847.0 | +10.00 | 1.19% | 43.91 | 4.06 | 67.07 | |
2025/3/14 | 837.0 | +0.00 | 0.00% | 36.07 | 9.43 | 62.23 | |
2025/3/13 | 837.0 | -13.00 | -1.53% | 37.77 | 9.44 | 61.33 | |
2025/3/12 | 850.0 | +9.00 | 1.07% | 43.48 | 8.26 | 58.50 | |
2025/3/11 | 841.0 | +11.00 | 1.33% | 43.83 | 9.36 | 53.95 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |