※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 3.30%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,200.0 | -7.00 | -0.58% | 3.30 | 22.52 | 37.00 | |
2024/11/27 | 1,207.0 | -3.00 | -0.25% | 8.15 | 21.07 | 30.27 | |
2024/11/26 | 1,210.0 | -11.00 | -0.90% | 8.36 | 14.21 | 24.92 | |
2024/11/25 | 1,221.0 | -8.00 | -0.65% | 8.35 | 11.90 | 23.80 | |
2024/11/22 | 1,229.0 | -4.00 | -0.32% | 7.86 | 14.76 | 24.57 | |
2024/11/21 | 1,233.0 | -5.00 | -0.40% | 7.47 | 17.42 | 24.26 | |
2024/11/20 | 1,238.0 | +7.00 | 0.57% | 7.11 | 17.46 | 22.91 | |
2024/11/19 | 1,231.0 | -6.00 | -0.49% | 10.44 | 16.08 | 21.68 | |
2024/11/18 | 1,237.0 | -1.00 | -0.08% | 売り | 10.18 | 15.48 | 24.87 |
2024/11/15 | 1,238.0 | -13.00 | -1.04% | 買い | 13.10 | 12.73 | 28.25 |
2024/11/14 | 1,251.0 | -12.00 | -0.95% | 12.07 | 17.01 | 34.36 | |
2024/11/13 | 1,263.0 | +16.00 | 1.28% | 11.83 | 19.17 | 37.74 | |
2024/11/12 | 1,247.0 | -25.00 | -1.97% | 11.79 | 20.97 | 39.01 | |
2024/11/11 | 1,272.0 | -5.00 | -0.39% | 12.01 | 21.91 | 37.09 | |
2024/11/8 | 1,277.0 | +7.00 | 0.55% | 11.90 | 23.23 | 35.48 | |
2024/11/7 | 1,270.0 | +20.00 | 1.60% | 8.97 | 24.76 | 33.60 | |
2024/11/6 | 1,250.0 | +19.00 | 1.54% | 8.91 | 25.15 | 30.73 | |
2024/11/5 | 1,231.0 | -23.00 | -1.83% | 8.64 | 26.13 | 25.76 | |
2024/11/1 | 1,254.0 | -13.00 | -1.03% | 8.94 | 22.98 | 22.10 | |
2024/10/31 | 1,267.0 | -33.00 | -2.54% | 9.26 | 18.71 | 19.85 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |