※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.25%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 684.0 | +27.00 | 4.11% | 21.25 | 24.74 | 35.03 | |
2025/7/31 | 657.0 | -67.00 | -9.25% | 売り | 22.93 | 26.69 | 35.58 |
2025/7/30 | 724.0 | +0.00 | 0.00% | 36.50 | 6.00 | 37.76 | |
2025/7/29 | 724.0 | +2.00 | 0.28% | 35.64 | 5.94 | 30.39 | |
2025/7/28 | 722.0 | +12.00 | 1.69% | 35.29 | 7.84 | 21.59 | |
2025/7/25 | 710.0 | +5.00 | 0.71% | 27.94 | 17.16 | 15.79 | |
2025/7/24 | 705.0 | +12.00 | 1.73% | 29.21 | 17.33 | 15.07 | |
2025/7/23 | 693.0 | +15.00 | 2.21% | 買い | 23.86 | 19.29 | 12.01 |
2025/7/22 | 678.0 | -5.00 | -0.73% | 17.65 | 22.46 | 11.57 | |
2025/7/18 | 683.0 | +2.00 | 0.29% | 17.55 | 28.19 | 11.71 | |
2025/7/17 | 681.0 | +3.00 | 0.44% | 21.93 | 28.34 | 10.89 | |
2025/7/16 | 678.0 | +7.00 | 1.04% | 27.32 | 27.87 | 10.93 | |
2025/7/15 | 671.0 | +2.00 | 0.30% | 20.45 | 28.98 | 17.37 | |
2025/7/14 | 669.0 | -1.00 | -0.15% | 20.11 | 29.05 | 20.97 | |
2025/7/11 | 670.0 | +2.00 | 0.30% | 25.27 | 25.82 | 23.31 | |
2025/7/10 | 668.0 | +0.00 | 0.00% | 25.56 | 29.44 | 28.08 | |
2025/7/9 | 668.0 | +3.00 | 0.45% | 23.76 | 30.94 | 33.58 | |
2025/7/8 | 665.0 | +8.00 | 1.22% | 22.60 | 31.64 | 38.37 | |
2025/7/7 | 657.0 | -17.00 | -2.52% | 売り | 24.10 | 31.33 | 42.53 |
2025/7/4 | 674.0 | -6.00 | -0.88% | 48.85 | 15.21 | 47.06 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
HORIZONSPACEACQUISITIONII | -0.29% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |