※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.39%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/29 | 122.0 | +2.00 | 1.67% | 32.39 | 9.86 | 69.41 | |
| 2026/1/28 | 120.0 | +0.00 | 0.00% | 22.95 | 6.56 | 72.97 | |
| 2026/1/27 | 120.0 | -1.00 | -0.83% | 25.00 | 6.25 | 73.53 | |
| 2026/1/26 | 121.0 | -2.00 | -1.63% | 24.62 | 6.15 | 73.53 | |
| 2026/1/23 | 123.0 | +0.00 | 0.00% | 28.36 | 2.99 | 75.75 | |
| 2026/1/22 | 123.0 | +1.00 | 0.82% | 29.41 | 2.94 | 78.13 | |
| 2026/1/21 | 122.0 | +0.00 | 0.00% | 29.85 | 2.99 | 80.40 | |
| 2026/1/20 | 122.0 | -1.00 | -0.81% | 30.77 | 3.08 | 82.68 | |
| 2026/1/19 | 123.0 | +5.00 | 4.24% | 35.09 | 3.51 | 82.68 | |
| 2026/1/16 | 118.0 | -1.00 | -0.84% | 17.39 | 4.35 | 82.45 | |
| 2026/1/15 | 119.0 | +0.00 | 0.00% | 17.02 | 4.26 | 84.95 | |
| 2026/1/14 | 119.0 | +0.00 | 0.00% | 16.67 | 2.08 | 87.17 | |
| 2026/1/13 | 119.0 | -1.00 | -0.83% | 22.00 | 0.00 | 87.01 | |
| 2026/1/9 | 120.0 | +3.00 | 2.56% | 21.57 | 0.00 | 84.07 | |
| 2026/1/8 | 117.0 | +0.00 | 0.00% | 33.90 | 0.00 | 81.69 | |
| 2026/1/7 | 117.0 | -1.00 | -0.85% | 34.48 | 3.45 | 78.28 | |
| 2026/1/6 | 118.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 | 3.70 | 76.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| サウスウェスト・エアラインズ | -1.16% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.73 % |
| 2 | コンフォリア・レジデン... | 11.01 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.97 % |