※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.56%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 450.0 | +5.00 | 1.12% | 18.56 | 38.66 | 32.56 | |
2024/11/21 | 445.0 | -1.00 | -0.22% | 22.92 | 39.06 | 34.42 | |
2024/11/20 | 446.0 | +10.00 | 2.29% | 22.35 | 41.90 | 38.01 | |
2024/11/19 | 436.0 | -5.00 | -1.13% | 19.30 | 44.44 | 40.37 | |
2024/11/18 | 441.0 | +2.00 | 0.46% | 20.23 | 39.31 | 40.80 | |
2024/11/15 | 439.0 | -8.00 | -1.79% | 売り | 19.66 | 43.26 | 42.95 |
2024/11/14 | 447.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 47.12 | 21.15 | 45.42 |
2024/11/13 | 447.0 | +7.00 | 1.59% | 18.06 | 36.81 | 45.62 | |
2024/11/12 | 440.0 | +6.00 | 1.38% | 13.67 | 41.01 | 49.31 | |
2024/11/11 | 434.0 | -12.00 | -2.69% | 13.77 | 47.10 | 50.29 | |
2024/11/8 | 446.0 | -11.00 | -2.41% | 15.08 | 44.44 | 50.53 | |
2024/11/7 | 457.0 | +5.00 | 1.11% | 16.95 | 42.37 | 51.78 | |
2024/11/6 | 452.0 | +9.00 | 2.03% | 14.41 | 42.37 | 51.52 | |
2024/11/5 | 443.0 | -8.00 | -1.77% | 16.67 | 43.86 | 51.72 | |
2024/11/1 | 451.0 | -2.00 | -0.44% | 17.27 | 40.00 | 50.27 | |
2024/10/31 | 453.0 | +6.00 | 1.34% | 8.85 | 39.82 | 49.14 | |
2024/10/30 | 447.0 | +1.00 | 0.22% | 9.92 | 37.19 | 41.45 | |
2024/10/29 | 446.0 | +6.00 | 1.36% | 10.40 | 37.60 | 37.86 | |
2024/10/28 | 440.0 | -10.00 | -2.22% | 10.34 | 40.52 | 37.94 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |