※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.75%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 1,847.0 | +2.00 | 0.11% | 26.75 | 22.21 | 8.60 | |
| 2026/2/26 | 1,845.0 | +36.00 | 1.99% | 買い | 28.02 | 22.71 | 9.62 |
| 2026/2/25 | 1,809.0 | +8.00 | 0.44% | 23.72 | 23.99 | 11.19 | |
| 2026/2/24 | 1,801.0 | -13.00 | -0.72% | 売り | 22.65 | 23.90 | 11.52 |
| 2026/2/20 | 1,814.0 | -59.00 | -3.15% | 22.62 | 20.28 | 14.74 | |
| 2026/2/19 | 1,873.0 | -4.00 | -0.21% | 26.76 | 16.83 | 19.81 | |
| 2026/2/18 | 1,877.0 | +70.00 | 3.87% | 買い | 26.69 | 22.38 | 23.92 |
| 2026/2/17 | 1,807.0 | -43.00 | -2.32% | 21.33 | 25.43 | 29.56 | |
| 2026/2/16 | 1,850.0 | +49.00 | 2.72% | 21.50 | 30.57 | 35.03 | |
| 2026/2/13 | 1,801.0 | -77.00 | -4.10% | 売り | 21.95 | 35.12 | 39.38 |
| 2026/2/12 | 1,878.0 | +100.00 | 5.62% | 買い | 30.50 | 28.60 | 43.22 |
| 2026/2/10 | 1,778.0 | +0.00 | 0.00% | 20.93 | 33.20 | 48.84 | |
| 2026/2/9 | 1,778.0 | +5.00 | 0.28% | 16.91 | 45.77 | 53.42 | |
| 2026/2/6 | 1,773.0 | -21.00 | -1.17% | 14.53 | 50.94 | 54.43 | |
| 2026/2/5 | 1,794.0 | +3.00 | 0.17% | 14.45 | 48.22 | 53.76 | |
| 2026/2/4 | 1,791.0 | -10.00 | -0.56% | 14.68 | 47.16 | 51.40 | |
| 2026/2/3 | 1,801.0 | +15.00 | 0.84% | 14.11 | 44.97 | 49.83 | |
| 2026/2/2 | 1,786.0 | -17.00 | -0.94% | 13.38 | 44.54 | 51.11 | |
| 2026/1/30 | 1,803.0 | +9.00 | 0.50% | 13.16 | 43.98 | 51.48 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |