※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 48.75%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 4,135.0 | -25.00 | -0.60% | 48.75 | 14.17 | 42.64 | |
| 2026/2/3 | 4,160.0 | +195.00 | 4.92% | 52.89 | 15.11 | 42.65 | |
| 2026/2/2 | 3,965.0 | +85.00 | 2.19% | 50.00 | 19.32 | 44.75 | |
| 2026/1/30 | 3,880.0 | +10.00 | 0.26% | 38.89 | 23.61 | 47.55 | |
| 2026/1/29 | 3,870.0 | +50.00 | 1.31% | 40.28 | 20.14 | 52.51 | |
| 2026/1/28 | 3,820.0 | -65.00 | -1.67% | 40.00 | 21.48 | 54.67 | |
| 2026/1/27 | 3,885.0 | -35.00 | -0.89% | 40.30 | 18.66 | 56.41 | |
| 2026/1/26 | 3,920.0 | -90.00 | -2.24% | 48.72 | 11.54 | 57.41 | |
| 2026/1/23 | 4,010.0 | +10.00 | 0.25% | 51.70 | 14.97 | 53.70 | |
| 2026/1/22 | 4,000.0 | +100.00 | 2.56% | 65.32 | 10.48 | 50.29 | |
| 2026/1/21 | 3,900.0 | +30.00 | 0.78% | 61.40 | 12.28 | 44.44 | |
| 2026/1/20 | 3,870.0 | -5.00 | -0.13% | 55.17 | 12.07 | 39.10 | |
| 2026/1/19 | 3,875.0 | +15.00 | 0.39% | 50.79 | 16.67 | 33.83 | |
| 2026/1/16 | 3,860.0 | +10.00 | 0.26% | 50.00 | 19.40 | 31.77 | |
| 2026/1/15 | 3,850.0 | +0.00 | 0.00% | 51.13 | 19.55 | 26.42 | |
| 2026/1/14 | 3,850.0 | +35.00 | 0.92% | 47.55 | 24.48 | 21.33 | |
| 2026/1/13 | 3,815.0 | +15.00 | 0.39% | 45.26 | 25.55 | 18.87 | |
| 2026/1/9 | 3,800.0 | +35.00 | 0.93% | 44.03 | 26.12 | 18.76 | |
| 2026/1/8 | 3,765.0 | -25.00 | -0.66% | 42.22 | 25.93 | 17.78 | |
| 2026/1/7 | 3,790.0 | -35.00 | -0.92% | 44.20 | 28.26 | 16.02 | |
| 2026/1/6 | 3,825.0 | +10.00 | 0.26% | 48.41 | 23.81 | 14.94 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| イーゲイン・コーポレーション | -7.54% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |