※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.41%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 1,283.5 | +0.50 | 0.04% | 買い | 21.41 | 17.28 | 34.40 |
2025/8/14 | 1,283.0 | -17.00 | -1.31% | 売り | 20.26 | 22.58 | 38.05 |
2025/8/13 | 1,300.0 | -4.50 | -0.34% | 24.46 | 17.03 | 42.11 | |
2025/8/12 | 1,304.5 | -8.50 | -0.65% | 34.41 | 14.41 | 43.60 | |
2025/8/8 | 1,313.0 | +19.50 | 1.51% | 36.73 | 14.01 | 39.09 | |
2025/8/7 | 1,293.5 | -23.50 | -1.78% | 39.44 | 14.08 | 33.92 | |
2025/8/6 | 1,317.0 | +20.50 | 1.58% | 42.44 | 11.51 | 29.61 | |
2025/8/5 | 1,296.5 | +3.00 | 0.23% | 39.29 | 12.83 | 23.62 | |
2025/8/4 | 1,293.5 | -6.50 | -0.50% | 35.59 | 15.31 | 20.07 | |
2025/8/1 | 1,300.0 | +23.50 | 1.84% | 35.50 | 16.00 | 17.93 | |
2025/7/31 | 1,276.5 | +2.50 | 0.20% | 買い | 29.47 | 15.92 | 13.40 |
2025/7/30 | 1,274.0 | +5.50 | 0.43% | 売り | 25.14 | 27.72 | 11.67 |
2025/7/29 | 1,268.5 | -21.50 | -1.67% | 27.88 | 26.05 | 12.31 | |
2025/7/28 | 1,290.0 | +24.50 | 1.94% | 30.53 | 23.52 | 13.36 | |
2025/7/25 | 1,265.5 | -32.00 | -2.47% | 29.95 | 24.83 | 12.55 | |
2025/7/24 | 1,297.5 | +16.50 | 1.29% | 32.21 | 20.42 | 11.95 | |
2025/7/23 | 1,281.0 | +43.00 | 3.47% | 32.36 | 20.37 | 10.36 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |