※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.67%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/19 | 138.0 | +1.00 | 0.73% | 30.67 | 18.67 | 27.83 | |
2025/5/16 | 137.0 | +7.00 | 5.38% | 36.47 | 18.82 | 31.04 | |
2025/5/15 | 130.0 | -3.00 | -2.26% | 31.71 | 19.51 | 33.84 | |
2025/5/14 | 133.0 | +4.00 | 3.10% | 31.33 | 22.89 | 36.01 | |
2025/5/13 | 129.0 | +5.00 | 4.03% | 30.49 | 23.17 | 39.99 | |
2025/5/12 | 124.0 | -9.00 | -6.77% | 37.50 | 23.75 | 41.12 | |
2025/5/9 | 133.0 | +3.00 | 2.31% | 40.54 | 12.16 | 42.32 | |
2025/5/8 | 130.0 | +0.00 | 0.00% | 32.88 | 15.07 | 37.56 | |
2025/5/7 | 130.0 | -1.00 | -0.76% | 32.88 | 10.96 | 34.57 | |
2025/5/2 | 131.0 | +4.00 | 3.15% | 36.49 | 10.81 | 30.91 | |
2025/5/1 | 127.0 | +1.00 | 0.79% | 31.58 | 13.16 | 26.71 | |
2025/4/30 | 126.0 | +1.00 | 0.80% | 33.73 | 12.05 | 24.31 | |
2025/4/28 | 125.0 | +2.00 | 1.63% | 30.00 | 18.89 | 23.00 | |
2025/4/25 | 123.0 | +0.00 | 0.00% | 31.73 | 16.35 | 24.47 | |
2025/4/24 | 123.0 | +2.00 | 1.65% | 買い | 28.21 | 20.51 | 24.63 |
2025/4/23 | 121.0 | +0.00 | 0.00% | 20.54 | 26.79 | 26.69 | |
2025/4/22 | 121.0 | -1.00 | -0.82% | 20.00 | 30.43 | 30.59 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.83 % |
2 | ディーエムエス | 7.96 % |
3 | イクヨ | 7.89 % |