※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.02%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,291.0 | +17.00 | 1.33% | 22.02 | 26.61 | 29.36 | |
| 2026/2/3 | 1,274.0 | +2.00 | 0.16% | 16.56 | 27.19 | 36.75 | |
| 2026/2/2 | 1,272.0 | -11.00 | -0.86% | 15.82 | 27.46 | 41.65 | |
| 2026/1/30 | 1,283.0 | +9.00 | 0.71% | 売り | 19.58 | 24.33 | 41.98 |
| 2026/1/29 | 1,274.0 | -12.00 | -0.93% | 28.33 | 22.78 | 44.05 | |
| 2026/1/28 | 1,286.0 | -24.00 | -1.83% | 33.33 | 17.26 | 46.02 | |
| 2026/1/27 | 1,310.0 | -8.00 | -0.61% | 34.15 | 9.45 | 47.48 | |
| 2026/1/26 | 1,318.0 | +12.00 | 0.92% | 41.04 | 8.96 | 46.69 | |
| 2026/1/23 | 1,306.0 | +13.00 | 1.01% | 46.89 | 8.76 | 44.98 | |
| 2026/1/22 | 1,293.0 | +16.00 | 1.25% | 41.37 | 9.23 | 43.64 | |
| 2026/1/21 | 1,277.0 | -2.00 | -0.16% | 34.82 | 18.94 | 42.15 | |
| 2026/1/20 | 1,279.0 | +9.00 | 0.71% | 35.65 | 20.33 | 43.15 | |
| 2026/1/19 | 1,270.0 | -10.00 | -0.78% | 36.21 | 20.98 | 43.95 | |
| 2026/1/16 | 1,280.0 | -1.00 | -0.08% | 40.49 | 15.95 | 44.85 | |
| 2026/1/15 | 1,281.0 | -5.00 | -0.39% | 43.29 | 14.33 | 41.84 | |
| 2026/1/14 | 1,286.0 | +7.00 | 0.55% | 45.11 | 14.83 | 35.56 | |
| 2026/1/13 | 1,279.0 | +5.00 | 0.39% | 50.65 | 13.55 | 29.58 | |
| 2026/1/9 | 1,274.0 | +29.00 | 2.33% | 48.98 | 15.65 | 26.94 | |
| 2026/1/8 | 1,245.0 | +17.00 | 1.38% | 41.22 | 18.70 | 25.95 | |
| 2026/1/7 | 1,228.0 | +13.00 | 1.07% | 39.29 | 19.44 | 25.86 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |