※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.95%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/18 | 1,102.0 | -7.00 | -0.63% | 売り | 18.95 | 19.61 | 34.38 |
2025/7/17 | 1,109.0 | +9.00 | 0.82% | 25.60 | 17.26 | 37.99 | |
2025/7/16 | 1,100.0 | -3.00 | -0.27% | 33.15 | 16.02 | 39.39 | |
2025/7/15 | 1,103.0 | -7.00 | -0.63% | 33.51 | 14.05 | 37.77 | |
2025/7/14 | 1,110.0 | +6.00 | 0.54% | 33.33 | 13.44 | 35.21 | |
2025/7/11 | 1,104.0 | +5.00 | 0.45% | 36.17 | 13.30 | 30.66 | |
2025/7/10 | 1,099.0 | -3.00 | -0.27% | 36.68 | 12.56 | 25.32 | |
2025/7/9 | 1,102.0 | +5.00 | 0.46% | 35.78 | 15.20 | 22.16 | |
2025/7/8 | 1,097.0 | +1.00 | 0.09% | 31.68 | 16.83 | 17.24 | |
2025/7/7 | 1,096.0 | -1.00 | -0.09% | 31.22 | 16.59 | 16.67 | |
2025/7/4 | 1,097.0 | -5.00 | -0.45% | 30.48 | 19.52 | 14.90 | |
2025/7/3 | 1,102.0 | +7.00 | 0.64% | 29.95 | 19.81 | 12.30 | |
2025/7/2 | 1,095.0 | -1.00 | -0.09% | 28.57 | 25.24 | 11.65 | |
2025/7/1 | 1,096.0 | -14.00 | -1.26% | 28.04 | 26.17 | 16.75 | |
2025/6/30 | 1,110.0 | -10.00 | -0.89% | 29.41 | 18.14 | 21.59 | |
2025/6/27 | 1,120.0 | +26.00 | 2.38% | 買い | 23.74 | 23.23 | 24.29 |
2025/6/26 | 1,094.0 | +8.00 | 0.74% | 14.92 | 25.41 | 30.09 | |
2025/6/25 | 1,086.0 | +0.00 | 0.00% | 17.46 | 24.34 | 32.47 | |
2025/6/24 | 1,086.0 | +2.00 | 0.18% | 22.61 | 23.12 | 35.70 | |
2025/6/23 | 1,084.0 | +23.00 | 2.17% | 18.57 | 25.24 | 39.91 | |
2025/6/20 | 1,061.0 | -17.00 | -1.58% | 13.00 | 36.00 | 40.56 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.63 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |