銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大日本印刷(7912)テクニカル

(9/16)

2,633.5

+7.50(0.29%)

テクニカル

DMI(9/16)

+DI 48.01%

Loading...

DMI/大日本印刷 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/9/16 2,633.5 +7.50 0.29%  48.01 8.94 62.92
2025/9/12 2,626.0 +5.50 0.21%  45.70 13.59 61.91
2025/9/11 2,620.5 +49.50 1.93%  44.09 13.77 62.07
2025/9/10 2,571.0 -11.50 -0.45%  47.58 13.61 60.94
2025/9/9 2,582.5 -38.50 -1.47%  47.82 12.50 60.93
2025/9/8 2,621.0 +10.50 0.40%  52.43 8.09 60.36
2025/9/5 2,610.5 +58.50 2.29%  51.44 8.35 57.87
2025/9/4 2,552.0 +22.00 0.87%  48.65 8.99 55.91
2025/9/3 2,530.0 +12.50 0.50%  43.12 10.61 56.77
2025/9/2 2,517.5 +27.00 1.08%  40.76 11.70 56.74
2025/9/1 2,490.5 +12.00 0.48%  31.15 12.30 57.07
2025/8/29 2,478.5 +14.00 0.57%  38.19 10.94 59.39
2025/8/28 2,464.5 +15.50 0.63%  36.57 10.92 60.11
2025/8/27 2,449.0 +20.50 0.84%  35.94 10.94 59.18
2025/8/26 2,428.5 -28.00 -1.14%  38.87 10.83 57.61
2025/8/25 2,456.5 -11.50 -0.47%  43.85 6.07 56.28
2025/8/22 2,468.0 +55.50 2.30%  40.43 10.03 55.23
2025/8/21 2,412.5 +10.50 0.44%  38.67 10.27 56.05
2025/8/20 2,402.0 -13.50 -0.56%  41.50 9.76 55.02
2025/8/19 2,415.5 +8.00 0.33%  41.65 10.02 53.51

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。