銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

野崎印刷紙業(7919)テクニカル

(6/2)

192.0

-2.00(-1.03%)

テクニカル

DMI(6/2)

+DI 48.31%

DMI/野崎印刷紙業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/6/2 192.0 -2.00 -1.03%  48.31 12.36 67.03
2025/5/30 194.0 -1.00 -0.51%  48.31 10.11 67.96
2025/5/29 195.0 +0.00 0.00%  47.78 8.89 68.12
2025/5/28 195.0 +3.00 1.56%  52.63 8.42 67.69
2025/5/27 192.0 -3.00 -1.54%  53.76 8.60 62.14
2025/5/26 195.0 +4.00 2.09%  56.52 8.70 56.21
2025/5/23 191.0 +2.00 1.06%  60.23 7.95 50.93
2025/5/22 189.0 +0.00 0.00%  37.74 13.21 46.70
2025/5/21 189.0 -2.00 -1.05%  40.82 8.16 48.63
2025/5/20 191.0 +1.00 0.53%  40.82 8.16 48.26
2025/5/19 190.0 +4.00 2.15%  35.85 7.55 46.65
2025/5/16 186.0 +0.00 0.00%  26.67 15.00 47.43
2025/5/15 186.0 +1.00 0.54%  23.08 13.85 53.10
2025/5/14 185.0 -2.00 -1.07%  26.76 14.08 58.58
2025/5/13 187.0 +0.00 0.00%  28.57 11.43 63.63
2025/5/12 187.0 -1.00 -0.53%  37.50 8.33 67.20
2025/5/9 188.0 +4.00 2.17%  39.13 8.70 69.32
2025/5/8 184.0 +2.00 1.10%  28.99 8.70 67.69

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。