銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(11/21)

532.0

+2.00(0.38%)

テクニカル

DMI(11/21)

+DI 18.97%

DMI/研創 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2024/11/21 532.0 +2.00 0.38% 売り18.97 34.48 8.96
2024/11/20 530.0 +0.00 0.00%  30.14 27.40 8.01
2024/11/19 530.0 -1.00 -0.19%  28.57 25.97 9.54
2024/11/18 531.0 -2.00 -0.38%  26.51 22.89 9.35
2024/11/15 533.0 +5.00 0.95% 買い24.18 20.88 8.84
2024/11/14 528.0 -1.00 -0.19%  24.27 28.16 9.90
2024/11/13 529.0 -2.00 -0.38%  25.49 27.45 9.53
2024/11/12 531.0 +3.00 0.57%  23.58 27.36 10.61
2024/11/11 528.0 +2.00 0.38%  20.18 31.19 14.56
2024/11/8 526.0 -2.00 -0.38% 売り20.95 29.52 15.65
2024/11/7 528.0 +2.00 0.38%  28.57 26.79 17.56
2024/11/6 526.0 -4.00 -0.75% 買い27.12 25.42 20.95
2024/11/5 530.0 -10.00 -1.85%  24.24 33.33 22.27
2024/11/1 540.0 -4.00 -0.74%  25.20 27.56 22.45
2024/10/31 544.0 +18.00 3.42%  24.81 31.78 22.91
2024/10/30 526.0 -4.00 -0.75%  15.79 35.96 21.59
2024/10/29 530.0 -2.00 -0.38%  19.13 35.65 17.14
2024/10/28 532.0 +9.00 1.72%  19.47 38.05 15.22
2024/10/25 523.0 -10.00 -1.88%  20.91 39.09 13.23
2024/10/24 533.0 +0.00 0.00%  24.75 32.67 10.96

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。