※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 14.48%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/17 | 1,863.0 | -14.00 | -0.75% | 14.48 | 36.75 | 28.62 | |
2025/10/16 | 1,877.0 | +8.00 | 0.43% | 13.98 | 33.98 | 24.30 | |
2025/10/15 | 1,869.0 | +10.00 | 0.54% | 9.43 | 37.13 | 19.25 | |
2025/10/14 | 1,859.0 | -11.00 | -0.59% | 13.41 | 35.20 | 12.86 | |
2025/10/10 | 1,870.0 | -46.00 | -2.40% | 17.15 | 31.77 | 9.12 | |
2025/10/9 | 1,916.0 | +4.00 | 0.21% | 売り | 24.36 | 24.73 | 13.56 |
2025/10/8 | 1,912.0 | +4.00 | 0.21% | 買い | 25.33 | 24.39 | 21.53 |
2025/10/7 | 1,908.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 21.39 | 24.58 | 29.41 |
2025/10/6 | 1,908.0 | +18.00 | 0.95% | 24.63 | 20.59 | 37.06 | |
2025/10/3 | 1,890.0 | +9.00 | 0.48% | 22.03 | 21.46 | 47.87 | |
2025/10/2 | 1,881.0 | -16.00 | -0.84% | 24.45 | 20.68 | 59.61 | |
2025/10/1 | 1,897.0 | -53.00 | -2.72% | 27.29 | 20.21 | 70.38 | |
2025/9/30 | 1,950.0 | -14.00 | -0.71% | 35.91 | 7.53 | 80.18 | |
2025/9/29 | 1,964.0 | -9.00 | -0.46% | 36.38 | 7.84 | 83.68 | |
2025/9/26 | 1,973.0 | +15.00 | 0.77% | 38.32 | 8.16 | 87.39 | |
2025/9/25 | 1,958.0 | -57.00 | -2.83% | 40.63 | 7.69 | 90.94 | |
2025/9/24 | 2,015.0 | +27.00 | 1.36% | 45.74 | 1.06 | 90.57 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.85 % |
2 | ディーエムエス | 8.01 % |
3 | エニグモ | 7.46 % |