※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 44.93%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/4 | 4,015.0 | +50.00 | 1.26% | 44.93 | 13.53 | 66.09 | |
| 2025/12/3 | 3,965.0 | -35.00 | -0.88% | 43.90 | 14.15 | 61.23 | |
| 2025/12/2 | 4,000.0 | -10.00 | -0.25% | 46.46 | 7.58 | 56.67 | |
| 2025/12/1 | 4,010.0 | -10.00 | -0.25% | 46.46 | 5.56 | 49.23 | |
| 2025/11/28 | 4,020.0 | +150.00 | 3.88% | 47.00 | 5.50 | 39.51 | |
| 2025/11/27 | 3,870.0 | -10.00 | -0.26% | 37.22 | 10.00 | 30.63 | |
| 2025/11/26 | 3,880.0 | +15.00 | 0.39% | 40.68 | 6.21 | 23.52 | |
| 2025/11/25 | 3,865.0 | +35.00 | 0.91% | 35.68 | 8.11 | 14.74 | |
| 2025/11/21 | 3,830.0 | +0.00 | 0.00% | 28.57 | 21.20 | 8.44 | |
| 2025/11/20 | 3,830.0 | +90.00 | 2.41% | 26.84 | 19.91 | 7.31 | |
| 2025/11/19 | 3,740.0 | +30.00 | 0.81% | 買い | 26.11 | 20.35 | 6.17 |
| 2025/11/18 | 3,710.0 | +5.00 | 0.13% | 23.56 | 24.00 | 4.99 | |
| 2025/11/17 | 3,705.0 | +30.00 | 0.82% | 22.22 | 26.07 | 5.94 | |
| 2025/11/14 | 3,675.0 | +5.00 | 0.14% | 売り | 25.00 | 25.42 | 5.63 |
| 2025/11/13 | 3,670.0 | -35.00 | -0.94% | 26.78 | 25.10 | 6.06 | |
| 2025/11/12 | 3,705.0 | +10.00 | 0.27% | 30.65 | 23.79 | 8.72 | |
| 2025/11/11 | 3,695.0 | -10.00 | -0.27% | 29.37 | 26.19 | 9.60 | |
| 2025/11/10 | 3,705.0 | +85.00 | 2.35% | 29.84 | 26.61 | 9.60 | |
| 2025/11/7 | 3,620.0 | -50.00 | -1.36% | 28.81 | 27.16 | 9.61 | |
| 2025/11/6 | 3,670.0 | +0.00 | 0.00% | 29.66 | 25.00 | 11.48 | |
| 2025/11/5 | 3,670.0 | +80.00 | 2.23% | 27.57 | 24.69 | 13.82 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.94 % |
| 2 | エニグモ | 7.41 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.26 % |