※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.78%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/27 | 1,241.0 | -4.00 | -0.32% | 26.78 | 16.94 | 52.00 | |
2025/8/26 | 1,245.0 | +1.00 | 0.08% | 31.21 | 11.56 | 55.51 | |
2025/8/25 | 1,244.0 | -11.00 | -0.88% | 31.58 | 11.70 | 58.61 | |
2025/8/22 | 1,255.0 | +3.00 | 0.24% | 34.13 | 8.38 | 62.35 | |
2025/8/21 | 1,252.0 | +4.00 | 0.32% | 35.20 | 7.82 | 64.41 | |
2025/8/20 | 1,248.0 | +17.00 | 1.38% | 32.45 | 7.98 | 65.79 | |
2025/8/19 | 1,231.0 | +8.00 | 0.65% | 28.80 | 8.15 | 67.60 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |