※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.89%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 845.0 | -3.00 | -0.35% | 28.89 | 8.89 | 32.94 | |
| 2025/12/29 | 848.0 | +7.00 | 0.83% | 28.89 | 8.89 | 29.07 | |
| 2025/12/26 | 841.0 | +0.00 | 0.00% | 17.69 | 12.31 | 24.86 | |
| 2025/12/25 | 841.0 | +7.00 | 0.84% | 買い | 16.92 | 10.77 | 25.86 |
| 2025/12/24 | 834.0 | -3.00 | -0.36% | 16.42 | 17.16 | 27.25 | |
| 2025/12/23 | 837.0 | +8.00 | 0.97% | 13.64 | 19.70 | 33.74 | |
| 2025/12/22 | 829.0 | +3.00 | 0.36% | 11.51 | 29.50 | 34.92 | |
| 2025/12/19 | 826.0 | -13.00 | -1.55% | 12.03 | 30.83 | 32.29 | |
| 2025/12/18 | 839.0 | +7.00 | 0.84% | 17.16 | 26.87 | 29.65 | |
| 2025/12/17 | 832.0 | +2.00 | 0.24% | 15.04 | 27.07 | 30.35 | |
| 2025/12/16 | 830.0 | -3.00 | -0.36% | 15.15 | 25.76 | 30.80 | |
| 2025/12/15 | 833.0 | +11.00 | 1.34% | 12.59 | 25.19 | 29.48 | |
| 2025/12/12 | 822.0 | +4.00 | 0.49% | 7.59 | 25.52 | 26.05 | |
| 2025/12/11 | 818.0 | -2.00 | -0.24% | 13.64 | 24.03 | 24.64 | |
| 2025/12/10 | 820.0 | -4.00 | -0.49% | 14.38 | 22.88 | 26.55 | |
| 2025/12/9 | 824.0 | +0.00 | 0.00% | 14.29 | 22.73 | 28.76 | |
| 2025/12/8 | 824.0 | +10.00 | 1.23% | 13.29 | 23.42 | 33.02 | |
| 2025/12/5 | 814.0 | -11.00 | -1.33% | 12.74 | 24.84 | 34.93 | |
| 2025/12/4 | 825.0 | -1.00 | -0.12% | 14.29 | 19.48 | 35.95 | |
| 2025/12/3 | 826.0 | -17.00 | -2.02% | 15.19 | 17.09 | 38.74 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 81.77 % |
| 2 | NSグループ | 19.62 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 8.17 % |