※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.24%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/13 | 1,023.0 | -37.00 | -3.49% | 25.24 | 33.40 | 14.17 | |
2025/6/12 | 1,060.0 | -47.00 | -4.25% | 26.28 | 28.26 | 15.34 | |
2025/6/11 | 1,107.0 | +65.00 | 6.24% | 26.60 | 33.60 | 19.47 | |
2025/6/10 | 1,042.0 | -23.00 | -2.16% | 18.68 | 38.22 | 22.60 | |
2025/6/9 | 1,065.0 | -9.00 | -0.84% | 21.80 | 30.82 | 25.15 | |
2025/6/6 | 1,074.0 | +12.00 | 1.13% | 売り | 26.29 | 30.43 | 30.25 |
2025/6/5 | 1,062.0 | +1.00 | 0.09% | 30.37 | 28.43 | 36.49 | |
2025/6/4 | 1,061.0 | +7.00 | 0.66% | 38.96 | 24.84 | 43.07 | |
2025/6/3 | 1,054.0 | -46.00 | -4.18% | 40.53 | 25.21 | 47.93 | |
2025/6/2 | 1,100.0 | +10.00 | 0.92% | 43.69 | 20.25 | 53.65 | |
2025/5/30 | 1,090.0 | -38.00 | -3.37% | 42.78 | 19.83 | 57.80 | |
2025/5/29 | 1,128.0 | -14.00 | -1.23% | 44.83 | 13.13 | 61.97 | |
2025/5/28 | 1,142.0 | +14.00 | 1.24% | 48.60 | 12.94 | 63.33 | |
2025/5/27 | 1,128.0 | +28.00 | 2.55% | 47.14 | 12.82 | 63.32 | |
2025/5/26 | 1,100.0 | +2.00 | 0.18% | 45.64 | 12.89 | 62.60 | |
2025/5/23 | 1,098.0 | -30.00 | -2.66% | 46.69 | 11.32 | 58.26 | |
2025/5/22 | 1,128.0 | -22.00 | -1.91% | 48.55 | 8.88 | 54.51 | |
2025/5/21 | 1,150.0 | +28.00 | 2.50% | 49.81 | 8.83 | 50.99 | |
2025/5/20 | 1,122.0 | +12.00 | 1.08% | 50.76 | 8.94 | 46.97 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 7.73 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.58 % |