※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.95%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/2 | 4,082.0 | +73.00 | 1.82% | 30.95 | 20.75 | 44.29 | |
2025/9/1 | 4,009.0 | -39.00 | -0.96% | 31.92 | 20.85 | 46.28 | |
2025/8/29 | 4,048.0 | -15.00 | -0.37% | 38.89 | 16.75 | 48.34 | |
2025/8/28 | 4,063.0 | -4.00 | -0.10% | 42.01 | 16.31 | 48.75 | |
2025/8/27 | 4,067.0 | -35.00 | -0.85% | 45.78 | 12.95 | 48.67 | |
2025/8/26 | 4,102.0 | -42.00 | -1.01% | 47.70 | 12.70 | 45.37 | |
2025/8/25 | 4,144.0 | +17.00 | 0.41% | 52.73 | 9.30 | 39.24 | |
2025/8/22 | 4,127.0 | +44.00 | 1.08% | 45.63 | 16.93 | 32.61 | |
2025/8/21 | 4,083.0 | -21.00 | -0.51% | 41.96 | 19.88 | 31.27 | |
2025/8/20 | 4,104.0 | -12.00 | -0.29% | 41.99 | 19.13 | 30.08 | |
2025/8/19 | 4,116.0 | -51.00 | -1.22% | 43.07 | 17.13 | 28.61 | |
2025/8/18 | 4,167.0 | -98.00 | -2.30% | 43.99 | 17.34 | 25.68 | |
2025/8/15 | 4,265.0 | +190.00 | 4.66% | 43.44 | 23.64 | 21.59 | |
2025/8/14 | 4,075.0 | +71.00 | 1.77% | 31.80 | 26.59 | 19.56 | |
2025/8/13 | 4,004.0 | +32.00 | 0.81% | 34.61 | 24.57 | 22.28 | |
2025/8/12 | 3,972.0 | +121.00 | 3.14% | 44.88 | 21.55 | 26.02 | |
2025/8/8 | 3,851.0 | +27.00 | 0.71% | 39.22 | 22.92 | 27.38 | |
2025/8/7 | 3,824.0 | +51.00 | 1.35% | 38.75 | 22.96 | 29.88 | |
2025/8/6 | 3,773.0 | +30.00 | 0.80% | 35.65 | 23.95 | 32.77 | |
2025/8/5 | 3,743.0 | +29.00 | 0.78% | 33.54 | 27.05 | 36.67 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.62 % |
2 | ディーエムエス | 6.89 % |
3 | 黒田グループ | 6.73 % |