※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 42.53%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/9 | 6,030.0 | +30.00 | 0.50% | 42.53 | 5.75 | 51.40 | |
| 2026/1/8 | 6,000.0 | +20.00 | 0.33% | 42.05 | 11.36 | 43.96 | |
| 2026/1/7 | 5,980.0 | +20.00 | 0.34% | 38.37 | 11.63 | 37.62 | |
| 2026/1/6 | 5,960.0 | +80.00 | 1.36% | 41.67 | 11.90 | 30.93 | |
| 2026/1/5 | 5,880.0 | +40.00 | 0.68% | 33.75 | 12.50 | 23.99 | |
| 2025/12/30 | 5,840.0 | -10.00 | -0.17% | 33.75 | 12.50 | 19.02 | |
| 2025/12/29 | 5,850.0 | +30.00 | 0.52% | 30.00 | 12.50 | 16.22 | |
| 2025/12/26 | 5,820.0 | +80.00 | 1.39% | 25.93 | 12.35 | 14.98 | |
| 2025/12/25 | 5,740.0 | +10.00 | 0.17% | 買い | 17.72 | 12.66 | 11.38 |
| 2025/12/24 | 5,730.0 | -20.00 | -0.35% | 16.28 | 18.60 | 10.13 | |
| 2025/12/23 | 5,750.0 | +40.00 | 0.70% | 17.24 | 17.24 | 10.59 | |
| 2025/12/22 | 5,710.0 | -40.00 | -0.70% | 17.05 | 17.05 | 11.66 | |
| 2025/12/19 | 5,750.0 | -30.00 | -0.52% | 16.67 | 18.89 | 12.67 | |
| 2025/12/18 | 5,780.0 | +50.00 | 0.87% | 13.83 | 22.34 | 12.91 | |
| 2025/12/17 | 5,730.0 | -30.00 | -0.52% | 11.46 | 21.88 | 10.93 | |
| 2025/12/16 | 5,760.0 | -50.00 | -0.86% | 14.58 | 16.67 | 8.54 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.68 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.92 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.64 % |