銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

三井不動産(8801)テクニカル

(2/27)

2,106.5

+4.50(0.21%)

テクニカル

DMI(2/27)

+DI 42.91%

Loading...

DMI/三井不動産 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/2/27 2,106.5 +4.50 0.21%  42.91 10.27 67.36
2026/2/26 2,102.0 +7.00 0.33%  47.50 8.99 66.45
2026/2/25 2,095.0 +34.50 1.67%  46.92 9.02 65.30
2026/2/24 2,060.5 -25.50 -1.22%  45.10 9.24 64.32
2026/2/20 2,086.0 -15.50 -0.74%  48.62 8.07 63.42
2026/2/19 2,101.5 +48.00 2.34%  53.52 8.15 60.04
2026/2/18 2,053.5 +14.00 0.69%  53.05 9.39 52.17
2026/2/17 2,039.5 +4.50 0.22%  50.35 12.35 43.85
2026/2/16 2,035.0 -46.50 -2.23%  49.35 14.72 37.51
2026/2/13 2,081.5 -66.00 -3.07%  50.41 13.01 34.07
2026/2/12 2,147.5 +55.50 2.65%  53.09 13.32 30.01
2026/2/10 2,092.0 +74.50 3.69%  53.23 13.80 24.76
2026/2/9 2,017.5 +139.00 7.40%  50.32 19.33 21.64
2026/2/6 1,878.5 +0.00 0.00%  34.95 29.17 17.64
2026/2/5 1,878.5 +42.00 2.29% 買い34.78 32.53 17.47
2026/2/4 1,836.5 +45.50 2.54%  27.71 33.81 19.16
2026/2/3 1,791.0 +23.00 1.30%  21.58 37.15 22.00
2026/2/2 1,768.0 +0.50 0.03%  21.29 36.64 22.33
2026/1/30 1,767.5 +37.00 2.14%  24.96 35.82 21.26

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。