※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.83%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 3,675.0 | -30.00 | -0.81% | 28.83 | 18.02 | 39.49 | |
2024/11/20 | 3,705.0 | -15.00 | -0.40% | 28.83 | 16.67 | 39.21 | |
2024/11/19 | 3,720.0 | -10.00 | -0.27% | 30.53 | 16.37 | 38.72 | |
2024/11/18 | 3,730.0 | +5.00 | 0.13% | 31.22 | 14.93 | 36.98 | |
2024/11/15 | 3,725.0 | -35.00 | -0.93% | 34.22 | 12.00 | 37.64 | |
2024/11/14 | 3,760.0 | +5.00 | 0.13% | 35.00 | 10.00 | 36.94 | |
2024/11/13 | 3,755.0 | -40.00 | -1.05% | 33.63 | 11.66 | 31.67 | |
2024/11/12 | 3,795.0 | +75.00 | 2.02% | 34.25 | 11.87 | 25.82 | |
2024/11/11 | 3,720.0 | +165.00 | 4.64% | 買い | 28.50 | 18.69 | 21.29 |
2024/11/8 | 3,555.0 | +0.00 | 0.00% | 15.25 | 24.29 | 19.17 | |
2024/11/7 | 3,555.0 | +100.00 | 2.89% | 17.22 | 23.89 | 17.75 | |
2024/11/6 | 3,455.0 | -50.00 | -1.43% | 11.52 | 27.27 | 16.93 | |
2024/11/5 | 3,505.0 | +40.00 | 1.15% | 11.38 | 28.14 | 13.06 | |
2024/11/1 | 3,465.0 | -75.00 | -2.12% | 17.90 | 23.46 | 9.07 | |
2024/10/31 | 3,540.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 18.59 | 19.23 | 9.32 |
2024/10/30 | 3,540.0 | -5.00 | -0.14% | 20.65 | 16.13 | 14.72 | |
2024/10/29 | 3,545.0 | +5.00 | 0.14% | 買い | 17.42 | 16.13 | 15.06 |
2024/10/28 | 3,540.0 | +60.00 | 1.72% | 16.88 | 21.25 | 15.85 | |
2024/10/25 | 3,480.0 | -30.00 | -0.85% | 17.61 | 21.38 | 17.85 | |
2024/10/24 | 3,510.0 | +10.00 | 0.29% | 売り | 17.39 | 21.12 | 18.56 |
2024/10/23 | 3,500.0 | -20.00 | -0.57% | 22.70 | 18.40 | 19.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |