※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.35%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 156.0 | +0.00 | 0.00% | 19.35 | 3.23 | 54.52 | |
| 2026/2/3 | 156.0 | +0.00 | 0.00% | 19.35 | 6.45 | 49.76 | |
| 2026/2/2 | 156.0 | +0.00 | 0.00% | 18.75 | 6.25 | 46.64 | |
| 2026/1/30 | 156.0 | +0.00 | 0.00% | 18.18 | 6.06 | 43.51 | |
| 2026/1/29 | 156.0 | +2.00 | 1.30% | 17.65 | 2.94 | 42.26 | |
| 2026/1/28 | 154.0 | +0.00 | 0.00% | 11.76 | 2.94 | 38.33 | |
| 2026/1/27 | 154.0 | -1.00 | -0.65% | 11.11 | 5.56 | 35.00 | |
| 2026/1/26 | 155.0 | -1.00 | -0.64% | 15.79 | 5.26 | 35.83 | |
| 2026/1/23 | 156.0 | +0.00 | 0.00% | 16.22 | 8.11 | 34.58 | |
| 2026/1/22 | 156.0 | +0.00 | 0.00% | 14.29 | 8.57 | 35.42 | |
| 2026/1/21 | 156.0 | +0.00 | 0.00% | 14.29 | 8.57 | 35.70 | |
| 2026/1/20 | 156.0 | +0.00 | 0.00% | 18.92 | 8.11 | 36.74 | |
| 2026/1/19 | 156.0 | +2.00 | 1.30% | 19.44 | 8.33 | 31.74 | |
| 2026/1/16 | 154.0 | +0.00 | 0.00% | 17.14 | 8.57 | 27.70 | |
| 2026/1/15 | 154.0 | +0.00 | 0.00% | 18.92 | 8.11 | 24.67 | |
| 2026/1/14 | 154.0 | -1.00 | -0.65% | 17.95 | 7.69 | 20.81 | |
| 2026/1/13 | 155.0 | +0.00 | 0.00% | 17.95 | 7.69 | 16.95 | |
| 2026/1/9 | 155.0 | -1.00 | -0.64% | 17.95 | 10.26 | 13.08 | |
| 2026/1/8 | 156.0 | +1.00 | 0.65% | 19.51 | 9.76 | 9.67 | |
| 2026/1/7 | 155.0 | +0.00 | 0.00% | 16.67 | 16.67 | 6.47 | |
| 2026/1/6 | 155.0 | +2.00 | 1.31% | 17.07 | 14.63 | 7.43 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |