※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 0.00%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 10.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/10/10 | 10.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/10/9 | 10.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/10/8 | 10.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 12.50 | |
2025/10/7 | 10.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
2025/10/6 | 10.0 | +1.00 | 11.11% | 0.00 | 0.00 | 37.50 | |
2025/10/3 | 9.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
2025/10/2 | 9.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 62.50 | |
2025/10/1 | 9.0 | -1.00 | -10.00% | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
2025/9/30 | 10.0 | +1.00 | 11.11% | 0.00 | 0.00 | 87.50 | |
2025/9/29 | 9.0 | -1.00 | -10.00% | 7.14 | 0.00 | 100.00 | |
2025/9/26 | 10.0 | +1.00 | 11.11% | 7.14 | 0.00 | 100.00 | |
2025/9/25 | 9.0 | -1.00 | -10.00% | 7.14 | 0.00 | 100.00 | |
2025/9/24 | 10.0 | +0.00 | 0.00% | 7.14 | 0.00 | 100.00 | |
2025/9/22 | 10.0 | +0.00 | 0.00% | 7.14 | 0.00 | 100.00 | |
2025/9/19 | 10.0 | +0.00 | 0.00% | 7.14 | 0.00 | 100.00 | |
2025/9/18 | 10.0 | +1.00 | 11.11% | 7.14 | 0.00 | 100.00 | |
2025/9/17 | 9.0 | -1.00 | -10.00% | 7.14 | 0.00 | 87.50 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ノア・ホールディングス | +5.09% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |