※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.87%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 2,353.0 | -19.00 | -0.80% | 17.87 | 28.92 | 13.65 | |
2024/11/21 | 2,372.0 | +29.00 | 1.24% | 17.12 | 32.61 | 14.95 | |
2024/11/20 | 2,343.0 | -38.00 | -1.60% | 17.60 | 31.28 | 13.66 | |
2024/11/19 | 2,381.0 | +3.00 | 0.13% | 売り | 22.22 | 27.16 | 11.80 |
2024/11/18 | 2,378.0 | -1.00 | -0.04% | 買い | 26.68 | 25.72 | 12.02 |
2024/11/15 | 2,379.0 | +19.00 | 0.81% | 売り | 24.77 | 25.17 | 12.42 |
2024/11/14 | 2,360.0 | -64.00 | -2.64% | 25.10 | 24.29 | 13.07 | |
2024/11/13 | 2,424.0 | -52.00 | -2.10% | 26.47 | 20.74 | 15.07 | |
2024/11/12 | 2,476.0 | -37.00 | -1.47% | 27.41 | 13.48 | 17.44 | |
2024/11/11 | 2,513.0 | +31.00 | 1.25% | 26.39 | 17.30 | 17.06 | |
2024/11/8 | 2,482.0 | +4.00 | 0.16% | 24.68 | 18.94 | 14.84 | |
2024/11/7 | 2,478.0 | +8.00 | 0.32% | 23.86 | 18.86 | 18.26 | |
2024/11/6 | 2,470.0 | +98.00 | 4.13% | 買い | 20.86 | 18.86 | 19.75 |
2024/11/5 | 2,372.0 | -6.00 | -0.25% | 売り | 17.54 | 19.79 | 22.00 |
2024/11/1 | 2,378.0 | -23.00 | -0.96% | 24.75 | 17.32 | 21.64 | |
2024/10/31 | 2,401.0 | +3.00 | 0.13% | 25.52 | 13.42 | 20.65 | |
2024/10/30 | 2,398.0 | +6.00 | 0.25% | 25.40 | 13.36 | 19.71 | |
2024/10/29 | 2,392.0 | +35.00 | 1.48% | 買い | 19.13 | 18.02 | 17.11 |
2024/10/28 | 2,357.0 | +43.00 | 1.86% | 12.82 | 30.33 | 18.71 | |
2024/10/25 | 2,314.0 | -35.00 | -1.49% | 18.54 | 30.00 | 17.43 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |