銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東日本旅客鉄道(9020)テクニカル

(12/12)

4,006.0

+85.00(2.17%)

テクニカル

DMI(12/12)

+DI 22.14%

Loading...

DMI/東日本旅客鉄道 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/12/12 4,006.0 +85.00 2.17%  22.14 14.38 37.75
2025/12/11 3,921.0 -56.00 -1.41%  27.55 13.94 42.25
2025/12/10 3,977.0 +28.00 0.71%  28.39 14.15 44.21
2025/12/9 3,949.0 +10.00 0.25%  26.49 14.41 46.46
2025/12/8 3,939.0 +78.00 2.02%  33.62 13.21 50.36
2025/12/5 3,861.0 -90.00 -2.28%  31.98 15.34 52.18
2025/12/4 3,951.0 +12.00 0.30%  34.62 10.90 54.86
2025/12/3 3,939.0 -98.00 -2.43%  34.62 10.31 53.57
2025/12/2 4,037.0 +35.00 0.87%  35.08 9.55 52.08
2025/12/1 4,002.0 -44.00 -1.09%  34.13 11.84 49.86
2025/11/28 4,046.0 -31.00 -0.76%  35.60 11.40 47.99
2025/11/27 4,077.0 +36.00 0.89%  42.36 10.35 43.04
2025/11/26 4,041.0 +41.00 1.03%  39.48 10.44 37.81
2025/11/25 4,000.0 +38.00 0.96%  38.28 10.60 32.28
2025/11/21 3,962.0 +144.00 3.77%  34.95 14.34 27.37
2025/11/20 3,818.0 +6.00 0.16%  34.80 14.15 26.66
2025/11/19 3,812.0 +12.00 0.32%  32.52 14.15 28.07
2025/11/18 3,800.0 +32.00 0.85%  32.23 16.04 29.96

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。