※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.09%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 5,582.0 | -65.00 | -1.15% | 20.09 | 18.85 | 12.94 | |
2025/10/10 | 5,647.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 20.12 | 18.20 | 16.44 |
2025/10/9 | 5,647.0 | -53.00 | -0.93% | 売り | 19.69 | 22.36 | 21.09 |
2025/10/8 | 5,700.0 | -42.00 | -0.73% | 20.36 | 19.86 | 23.50 | |
2025/10/7 | 5,742.0 | -29.00 | -0.50% | 買い | 23.45 | 18.82 | 25.23 |
2025/10/6 | 5,771.0 | +294.00 | 5.37% | 20.83 | 20.91 | 25.47 | |
2025/10/3 | 5,477.0 | +80.00 | 1.48% | 10.79 | 22.90 | 27.05 | |
2025/10/2 | 5,397.0 | -118.00 | -2.14% | 10.50 | 24.89 | 24.88 | |
2025/10/1 | 5,515.0 | +162.00 | 3.03% | 13.58 | 25.90 | 22.44 | |
2025/9/30 | 5,353.0 | +37.00 | 0.70% | 10.86 | 26.69 | 23.72 | |
2025/9/29 | 5,316.0 | -149.00 | -2.73% | 15.47 | 26.16 | 23.68 | |
2025/9/26 | 5,465.0 | +3.00 | 0.05% | 17.36 | 23.52 | 24.98 | |
2025/9/25 | 5,462.0 | +105.00 | 1.96% | 18.18 | 23.55 | 26.84 | |
2025/9/24 | 5,357.0 | -184.00 | -3.32% | 売り | 18.77 | 24.31 | 29.29 |
2025/9/22 | 5,541.0 | -55.00 | -0.98% | 21.87 | 15.00 | 33.92 | |
2025/9/19 | 5,596.0 | -103.00 | -1.81% | 23.13 | 15.06 | 36.04 | |
2025/9/18 | 5,699.0 | -4.00 | -0.07% | 23.87 | 9.89 | 37.96 | |
2025/9/17 | 5,703.0 | +69.00 | 1.22% | 23.83 | 9.77 | 34.93 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |