※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.21%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/18 | 958.0 | +13.00 | 1.38% | 31.21 | 20.38 | 18.26 | |
2025/9/17 | 945.0 | -3.00 | -0.32% | 28.39 | 20.65 | 19.21 | |
2025/9/16 | 948.0 | -3.00 | -0.32% | 28.57 | 19.48 | 20.30 | |
2025/9/12 | 951.0 | -7.00 | -0.73% | 29.27 | 13.41 | 20.67 | |
2025/9/11 | 958.0 | +14.00 | 1.48% | 買い | 30.36 | 19.05 | 18.38 |
2025/9/10 | 944.0 | +1.00 | 0.11% | 19.87 | 21.19 | 17.87 | |
2025/9/9 | 943.0 | +6.00 | 0.64% | 19.35 | 23.23 | 20.55 | |
2025/9/8 | 937.0 | +11.00 | 1.19% | 15.82 | 22.78 | 22.56 | |
2025/9/5 | 926.0 | -2.00 | -0.22% | 12.82 | 23.08 | 23.43 | |
2025/9/4 | 928.0 | -5.00 | -0.54% | 11.63 | 19.19 | 22.98 | |
2025/9/3 | 933.0 | -6.00 | -0.64% | 17.08 | 26.67 | 23.18 | |
2025/9/2 | 939.0 | +0.00 | 0.00% | 16.27 | 23.81 | 23.97 | |
2025/9/1 | 939.0 | -2.00 | -0.21% | 売り | 15.36 | 22.47 | 25.01 |
2025/8/29 | 941.0 | -5.00 | -0.53% | 27.46 | 16.61 | 26.76 | |
2025/8/28 | 946.0 | +9.00 | 0.96% | 27.61 | 16.50 | 27.44 | |
2025/8/27 | 937.0 | -6.00 | -0.64% | 28.72 | 17.23 | 28.40 | |
2025/8/26 | 943.0 | -5.00 | -0.53% | 29.41 | 17.65 | 29.63 | |
2025/8/25 | 948.0 | +8.00 | 0.85% | 31.18 | 18.28 | 35.92 | |
2025/8/22 | 940.0 | +3.00 | 0.32% | 31.11 | 17.41 | 42.08 | |
2025/8/21 | 937.0 | -5.00 | -0.53% | 30.94 | 17.74 | 45.30 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | ディーエムエス | 7.24 % |
3 | エニグモ | 6.99 % |