※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.30%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/8 | 708.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 16.30 | 35.56 | 26.00 |
2025/7/7 | 708.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 | 27.08 | 26.54 | |
2025/7/4 | 708.0 | +2.00 | 0.28% | 36.88 | 27.66 | 29.41 | |
2025/7/3 | 706.0 | -12.00 | -1.67% | 36.62 | 31.69 | 31.79 | |
2025/7/2 | 718.0 | +0.00 | 0.00% | 42.74 | 24.19 | 37.30 | |
2025/7/1 | 718.0 | +0.00 | 0.00% | 43.44 | 20.49 | 38.90 | |
2025/6/30 | 718.0 | +0.00 | 0.00% | 42.86 | 19.84 | 37.85 | |
2025/6/27 | 718.0 | +7.00 | 0.98% | 42.62 | 18.85 | 36.70 | |
2025/6/26 | 711.0 | -2.00 | -0.28% | 43.94 | 18.18 | 36.04 | |
2025/6/25 | 713.0 | +0.00 | 0.00% | 42.96 | 21.48 | 33.61 | |
2025/6/24 | 713.0 | +0.00 | 0.00% | 44.62 | 22.31 | 31.09 | |
2025/6/23 | 713.0 | +0.00 | 0.00% | 47.97 | 15.45 | 28.85 | |
2025/6/20 | 713.0 | +14.00 | 2.00% | 44.03 | 18.66 | 22.72 | |
2025/6/19 | 699.0 | +1.00 | 0.14% | 36.36 | 20.66 | 19.86 | |
2025/6/18 | 698.0 | +10.00 | 1.45% | 買い | 33.85 | 19.23 | 18.63 |
2025/6/17 | 688.0 | +5.00 | 0.73% | 14.40 | 28.80 | 19.95 | |
2025/6/16 | 683.0 | -5.00 | -0.73% | 17.69 | 27.69 | 23.36 | |
2025/6/13 | 688.0 | +0.00 | 0.00% | 18.25 | 23.81 | 28.19 | |
2025/6/12 | 688.0 | +2.00 | 0.29% | 17.32 | 23.62 | 34.08 | |
2025/6/11 | 686.0 | +0.00 | 0.00% | 17.05 | 17.83 | 40.67 | |
2025/6/10 | 686.0 | -6.00 | -0.87% | 14.89 | 21.28 | 47.42 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.67 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.32 % |