※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.33%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/10 | 2,300.0 | +12.00 | 0.52% | 30.33 | 18.20 | 14.36 | |
| 2026/2/9 | 2,288.0 | +14.00 | 0.62% | 買い | 28.27 | 23.00 | 12.61 |
| 2026/2/6 | 2,274.0 | +7.00 | 0.31% | 20.52 | 29.78 | 13.06 | |
| 2026/2/5 | 2,267.0 | +23.00 | 1.02% | 21.60 | 28.79 | 11.87 | |
| 2026/2/4 | 2,244.0 | +11.00 | 0.49% | 16.83 | 28.96 | 13.34 | |
| 2026/2/3 | 2,233.0 | +13.00 | 0.59% | 22.47 | 26.22 | 15.48 | |
| 2026/2/2 | 2,220.0 | -19.00 | -0.85% | 21.94 | 25.59 | 20.56 | |
| 2026/1/30 | 2,239.0 | +0.00 | 0.00% | 22.51 | 24.91 | 25.98 | |
| 2026/1/29 | 2,239.0 | +18.00 | 0.81% | 20.92 | 26.06 | 33.46 | |
| 2026/1/28 | 2,221.0 | -24.00 | -1.07% | 19.74 | 26.14 | 43.13 | |
| 2026/1/27 | 2,245.0 | +4.00 | 0.18% | 売り | 20.58 | 24.59 | 50.81 |
| 2026/1/26 | 2,241.0 | -50.00 | -2.18% | 32.83 | 19.26 | 59.05 | |
| 2026/1/23 | 2,291.0 | +13.00 | 0.57% | 33.97 | 13.34 | 64.85 | |
| 2026/1/22 | 2,278.0 | +30.00 | 1.33% | 36.77 | 12.81 | 68.74 | |
| 2026/1/21 | 2,248.0 | -8.00 | -0.35% | 38.95 | 12.60 | 72.22 | |
| 2026/1/20 | 2,256.0 | -52.00 | -2.25% | 42.16 | 8.99 | 75.34 | |
| 2026/1/19 | 2,308.0 | -12.00 | -0.52% | 45.50 | 2.82 | 77.45 | |
| 2026/1/16 | 2,320.0 | +20.00 | 0.87% | 43.92 | 6.17 | 76.75 | |
| 2026/1/15 | 2,300.0 | +27.00 | 1.19% | 43.86 | 6.32 | 76.85 | |
| 2026/1/14 | 2,273.0 | +0.00 | 0.00% | 40.77 | 7.56 | 72.85 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.68 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.93 % |