※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.61%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 4,720.0 | -25.00 | -0.53% | 20.61 | 25.34 | 5.05 | |
2025/10/10 | 4,745.0 | -130.00 | -2.67% | 売り | 20.82 | 21.16 | 4.90 |
2025/10/9 | 4,875.0 | +20.00 | 0.41% | 20.96 | 18.56 | 10.99 | |
2025/10/8 | 4,855.0 | -10.00 | -0.21% | 買い | 20.54 | 19.53 | 17.15 |
2025/10/7 | 4,865.0 | -45.00 | -0.92% | 売り | 18.33 | 20.33 | 24.22 |
2025/10/6 | 4,910.0 | +80.00 | 1.66% | 買い | 17.80 | 17.48 | 28.57 |
2025/10/3 | 4,830.0 | +5.00 | 0.10% | 15.84 | 19.80 | 33.64 | |
2025/10/2 | 4,825.0 | -5.00 | -0.10% | 売り | 18.98 | 20.34 | 36.99 |
2025/10/1 | 4,830.0 | -105.00 | -2.13% | 21.20 | 17.67 | 41.68 | |
2025/9/30 | 4,935.0 | +25.00 | 0.51% | 27.97 | 9.44 | 47.34 | |
2025/9/29 | 4,910.0 | -90.00 | -1.80% | 32.19 | 9.25 | 49.41 | |
2025/9/26 | 5,000.0 | +80.00 | 1.63% | 36.21 | 9.31 | 51.94 | |
2025/9/25 | 4,920.0 | +60.00 | 1.23% | 30.55 | 13.09 | 54.00 | |
2025/9/24 | 4,860.0 | +85.00 | 1.78% | 31.41 | 13.00 | 56.20 | |
2025/9/22 | 4,775.0 | -20.00 | -0.42% | 29.85 | 13.43 | 56.73 | |
2025/9/19 | 4,795.0 | -30.00 | -0.62% | 31.73 | 13.28 | 57.96 | |
2025/9/18 | 4,825.0 | -30.00 | -0.62% | 34.11 | 10.08 | 57.99 | |
2025/9/17 | 4,855.0 | -80.00 | -1.62% | 35.34 | 7.23 | 57.07 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |