※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.66%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/3 | 743.0 | -12.00 | -1.59% | 売り | 12.66 | 33.44 | 26.12 |
| 2025/12/2 | 755.0 | -6.00 | -0.79% | 32.50 | 24.25 | 20.54 | |
| 2025/12/1 | 761.0 | -13.00 | -1.68% | 32.58 | 21.55 | 19.09 | |
| 2025/11/28 | 774.0 | -5.00 | -0.64% | 34.24 | 18.61 | 17.43 | |
| 2025/11/27 | 779.0 | -15.00 | -1.89% | 33.99 | 17.73 | 14.48 | |
| 2025/11/26 | 794.0 | +1.00 | 0.13% | 33.91 | 14.25 | 12.32 | |
| 2025/11/25 | 793.0 | +17.00 | 2.19% | 32.62 | 21.51 | 8.34 | |
| 2025/11/21 | 776.0 | +16.00 | 2.11% | 25.67 | 22.49 | 8.49 | |
| 2025/11/20 | 760.0 | +7.00 | 0.93% | 24.82 | 24.57 | 13.30 | |
| 2025/11/19 | 753.0 | -31.00 | -3.95% | 26.63 | 25.13 | 16.16 | |
| 2025/11/18 | 784.0 | +6.00 | 0.77% | 27.97 | 24.27 | 18.21 | |
| 2025/11/17 | 778.0 | -19.00 | -2.38% | 27.75 | 24.61 | 19.66 | |
| 2025/11/14 | 797.0 | -14.00 | -1.73% | 28.68 | 21.58 | 20.45 | |
| 2025/11/13 | 811.0 | -9.00 | -1.10% | 29.22 | 24.40 | 21.08 | |
| 2025/11/12 | 820.0 | +61.00 | 8.04% | 買い | 33.33 | 21.45 | 20.07 |
| 2025/11/11 | 759.0 | +0.00 | 0.00% | 13.79 | 33.10 | 17.09 | |
| 2025/11/10 | 759.0 | +7.00 | 0.93% | 17.42 | 28.03 | 12.62 | |
| 2025/11/7 | 752.0 | -2.00 | -0.27% | 19.16 | 28.35 | 9.83 | |
| 2025/11/6 | 754.0 | -14.00 | -1.82% | 19.23 | 28.08 | 9.63 | |
| 2025/11/5 | 768.0 | -16.00 | -2.04% | 22.53 | 28.85 | 11.02 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.94 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.28 % |