銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東京電力ホールディングス(9501)テクニカル

(8/21)

748.7

+13.00(1.77%)

テクニカル

DMI(8/21)

+DI 38.50%

DMI/東京電力ホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/8/21 748.7 +13.00 1.77%  38.50 8.18 68.93
2025/8/20 735.7 -3.70 -0.50%  37.44 8.44 69.79
2025/8/19 739.4 +26.10 3.66%  38.13 8.56 70.54
2025/8/18 713.3 -26.70 -3.61%  39.03 8.76 71.09
2025/8/15 740.0 +16.10 2.22%  43.59 3.91 71.75
2025/8/14 723.9 +7.60 1.06%  41.41 6.20 69.09
2025/8/13 716.3 +47.70 7.13%  38.87 6.58 66.85
2025/8/12 668.6 +2.60 0.39%  36.48 6.94 65.16
2025/8/8 666.0 +18.10 2.79%  40.38 6.62 61.38
2025/8/7 647.9 +17.90 2.84%  37.23 6.76 57.10
2025/8/6 630.0 +11.50 1.86%  36.77 7.08 52.93
2025/8/5 618.5 +33.80 5.78%  38.05 7.08 47.05
2025/8/4 584.7 -10.30 -1.73%  34.24 7.97 43.20
2025/8/1 595.0 +4.90 0.83%  34.97 9.84 38.97
2025/7/31 590.1 +0.00 0.00%  33.52 13.98 32.81
2025/7/30 590.1 +8.00 1.37%  31.42 14.17 31.29
2025/7/29 582.1 -8.10 -1.37%  30.17 13.70 31.21
2025/7/28 590.2 +18.40 3.22%  30.68 14.46 31.60
2025/7/25 571.8 -3.10 -0.54%  27.07 17.80 31.62
2025/7/24 574.9 -0.80 -0.14%  33.28 15.01 32.64

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。