※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.32%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/11 | 1,370.0 | +18.00 | 1.33% | 買い | 26.32 | 21.61 | 46.63 |
2025/7/10 | 1,352.0 | -7.00 | -0.52% | 17.79 | 31.00 | 55.57 | |
2025/7/9 | 1,359.0 | +13.00 | 0.97% | 17.37 | 35.00 | 60.97 | |
2025/7/8 | 1,346.0 | +8.00 | 0.60% | 13.71 | 35.79 | 65.12 | |
2025/7/7 | 1,338.0 | -9.00 | -0.67% | 13.81 | 32.48 | 67.20 | |
2025/7/4 | 1,347.0 | +7.00 | 0.52% | 10.84 | 32.27 | 69.93 | |
2025/7/3 | 1,340.0 | +10.00 | 0.75% | 4.84 | 55.27 | 71.26 | |
2025/7/2 | 1,330.0 | +10.00 | 0.76% | 4.73 | 54.05 | 69.70 | |
2025/7/1 | 1,320.0 | -35.00 | -2.58% | 5.50 | 53.33 | 67.71 | |
2025/6/30 | 1,355.0 | -11.00 | -0.81% | 8.42 | 48.32 | 66.11 | |
2025/6/27 | 1,366.0 | +16.00 | 1.19% | 9.52 | 47.91 | 65.87 | |
2025/6/26 | 1,350.0 | -8.00 | -0.59% | 11.46 | 47.67 | 66.11 | |
2025/6/25 | 1,358.0 | -19.00 | -1.38% | 11.75 | 50.43 | 66.33 | |
2025/6/24 | 1,377.0 | +26.00 | 1.92% | 12.06 | 48.78 | 62.04 | |
2025/6/23 | 1,351.0 | -16.00 | -1.17% | 8.30 | 49.82 | 58.82 | |
2025/6/20 | 1,367.0 | -18.00 | -1.30% | 8.64 | 45.40 | 53.95 | |
2025/6/19 | 1,385.0 | -22.00 | -1.56% | 8.33 | 44.50 | 47.54 | |
2025/6/18 | 1,407.0 | +0.00 | 0.00% | 8.21 | 43.75 | 39.14 | |
2025/6/17 | 1,407.0 | +7.00 | 0.50% | 8.17 | 44.23 | 33.43 | |
2025/6/16 | 1,400.0 | -177.00 | -11.22% | 売り | 10.07 | 44.32 | 24.83 |
2025/6/13 | 1,577.0 | +0.00 | 0.00% | 22.22 | 20.80 | 15.57 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
アシュラント | -1.25% |
オムニコム・グループ | -0.93% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.10 % |
2 | ディーエムエス | 7.66 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.97 % |