銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

植松商会(9914)テクニカル

(7/25)

936.0

+12.00(1.30%)

テクニカル

DMI(7/25)

+DI 32.58%

DMI/植松商会 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/7/25 936.0 +12.00 1.30%  32.58 26.97 22.04
2025/7/24 924.0 -5.00 -0.54%  32.37 30.06 20.86
2025/7/23 929.0 -41.00 -4.23%  34.13 31.14 21.61
2025/7/22 970.0 +6.00 0.62%  42.11 20.18 22.68
2025/7/18 964.0 +20.00 2.12%  37.50 20.54 18.42
2025/7/17 944.0 +10.00 1.07%  40.71 18.58 15.07
2025/7/15 934.0 -3.00 -0.32%  40.38 20.19 12.36
2025/7/14 937.0 -9.00 -0.95%  36.52 22.61 10.52
2025/7/11 946.0 +11.00 1.18%  33.33 33.33 10.96
2025/7/7 935.0 -1.00 -0.11% 売り28.28 34.34 12.41
2025/7/3 936.0 +0.00 0.00% 買い38.05 29.20 14.15
2025/7/2 936.0 -3.00 -0.32% 売り34.68 35.48 15.46
2025/7/1 939.0 -6.00 -0.63%  35.54 33.88 17.34
2025/6/30 945.0 -2.00 -0.21%  40.00 29.17 19.36

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。