※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 39.22%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/19 | 3,630.0 | +150.00 | 4.31% | 39.22 | 9.05 | 40.39 | |
2025/5/16 | 3,480.0 | +50.00 | 1.46% | 39.91 | 15.49 | 35.44 | |
2025/5/15 | 3,430.0 | +0.00 | 0.00% | 28.96 | 18.03 | 30.04 | |
2025/5/14 | 3,430.0 | +25.00 | 0.73% | 33.87 | 17.74 | 29.38 | |
2025/5/13 | 3,405.0 | -45.00 | -1.30% | 38.62 | 17.46 | 30.86 | |
2025/5/12 | 3,450.0 | -5.00 | -0.14% | 41.62 | 16.22 | 31.54 | |
2025/5/9 | 3,455.0 | +25.00 | 0.73% | 42.46 | 17.32 | 31.84 | |
2025/5/8 | 3,430.0 | +100.00 | 3.00% | 40.80 | 17.82 | 30.54 | |
2025/5/7 | 3,330.0 | +105.00 | 3.26% | 32.28 | 20.25 | 31.25 | |
2025/5/2 | 3,225.0 | -5.00 | -0.15% | 22.38 | 22.38 | 32.35 | |
2025/5/1 | 3,230.0 | -10.00 | -0.31% | 28.22 | 19.63 | 34.32 | |
2025/4/30 | 3,240.0 | +0.00 | 0.00% | 39.89 | 15.85 | 32.61 | |
2025/4/28 | 3,240.0 | +15.00 | 0.47% | 40.11 | 15.93 | 28.97 | |
2025/4/25 | 3,225.0 | -60.00 | -1.83% | 40.85 | 14.99 | 25.25 | |
2025/4/24 | 3,285.0 | -75.00 | -2.23% | 37.19 | 19.30 | 19.46 | |
2025/4/23 | 3,360.0 | -15.00 | -0.44% | 37.73 | 14.33 | 15.87 | |
2025/4/22 | 3,375.0 | +60.00 | 1.81% | 36.25 | 18.83 | 10.52 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.83 % |
2 | ディーエムエス | 7.96 % |
3 | イクヨ | 7.89 % |