※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 27.50%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 56.0 | +0.00 | 0.00% | 27.50 | 7.50 | 46.47 | |
2025/7/3 | 56.0 | +2.00 | 3.70% | 27.50 | 7.50 | 41.11 | |
2025/7/2 | 54.0 | -4.00 | -6.90% | 28.21 | 10.26 | 38.14 | |
2025/7/1 | 58.0 | -2.00 | -3.33% | 29.73 | 5.41 | 36.47 | |
2025/6/30 | 60.0 | +5.00 | 9.09% | 33.33 | 8.33 | 33.17 | |
2025/6/27 | 55.0 | +3.00 | 5.77% | 25.81 | 9.68 | 31.03 | |
2025/6/26 | 52.0 | +1.00 | 1.96% | 18.52 | 11.11 | 30.70 | |
2025/6/25 | 51.0 | -1.00 | -1.92% | 買い | 19.23 | 15.38 | 32.94 |
2025/6/24 | 52.0 | +2.00 | 4.00% | 13.04 | 17.39 | 34.67 | |
2025/6/23 | 50.0 | -1.00 | -1.96% | 8.70 | 17.39 | 34.67 | |
2025/6/20 | 51.0 | -1.00 | -1.92% | 8.33 | 16.67 | 32.29 | |
2025/6/19 | 52.0 | +1.00 | 1.96% | 8.33 | 20.83 | 33.81 | |
2025/6/18 | 51.0 | +0.00 | 0.00% | 8.00 | 20.00 | 34.13 | |
2025/6/17 | 51.0 | +0.00 | 0.00% | 7.69 | 19.23 | 33.58 | |
2025/6/16 | 51.0 | +1.00 | 2.00% | 7.69 | 19.23 | 34.47 | |
2025/6/13 | 50.0 | +0.00 | 0.00% | 11.54 | 19.23 | 36.26 | |
2025/6/12 | 50.0 | -1.00 | -1.96% | 11.54 | 15.38 | 40.28 | |
2025/6/11 | 51.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 11.11 | 14.81 | 47.15 |
2025/6/10 | 51.0 | -1.00 | -1.92% | 25.81 | 9.68 | 54.01 | |
2025/6/9 | 52.0 | +0.00 | 0.00% | 25.81 | 9.68 | 56.99 | |
2025/6/6 | 52.0 | +0.00 | 0.00% | 27.27 | 12.12 | 59.96 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
アメリカン・パブリック・エデュケーション | +3.21% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |