※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.46
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 14日 | 7/31〜8/20 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/20 | 3,857.0 | -2.00 | -0.05% | 5.46 |
2025/8/19 | 3,859.0 | -43.00 | -1.10% | 6.09 |
2025/8/18 | 3,902.0 | -52.00 | -1.32% | 7.90 |
2025/8/15 | 3,954.0 | -2.00 | -0.05% | 9.97 |
2025/8/14 | 3,956.0 | +17.00 | 0.43% | 10.73 |
2025/8/13 | 3,939.0 | +30.00 | 0.77% | 10.95 |
2025/8/12 | 3,909.0 | +66.00 | 1.72% | 10.75 |
2025/8/8 | 3,843.0 | -38.00 | -0.98% | 9.55 |
2025/8/7 | 3,881.0 | +37.00 | 0.96% | 11.31 |
2025/8/6 | 3,844.0 | +100.00 | 2.67% | 10.87 |
2025/8/5 | 3,744.0 | +41.00 | 1.11% | 8.56 |
2025/8/4 | 3,703.0 | -22.00 | -0.59% | 7.88 |
2025/8/1 | 3,725.0 | +179.00 | 5.05% | 9.04 |
2025/7/31 | 3,546.0 | +0.00 | 0.00% | 5.72 |
2025/7/30 | 3,546.0 | +85.00 | 2.46% | 4.65 |
2025/7/29 | 3,461.0 | +33.00 | 0.96% | 2.46 |
2025/7/28 | 3,428.0 | -30.00 | -0.87% | 1.70 |
2025/7/25 | 3,458.0 | +45.00 | 1.32% | 2.82 |
2025/7/24 | 3,413.0 | +11.00 | 0.32% | 1.72 |
2025/7/23 | 3,402.0 | -62.00 | -1.79% | 1.69 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.83 % |